Batterie de traction TAB 2PzS230 2V 230Ah C5

Batterie de traction TAB 2PzS230

Batterie de traction TAB 2PzS230 2V 230Ah C5

Origine : Europe

Garantie 2 ans + 2 ans au prorata temporis

2PZS230 TVH)

Élément : 2PzS230 | 2V 230Ah C5

Dimensions : 198 x 47 x 568 mm

Applications : chariot élévateur, gerbeur, transpalette électrique

Prix indiqué pour un élément seul

Merci de nous demander un devis pour une vente par lot ou batterie complète

Une question sur ce produit ?
En stock

Livré chez vous en 3 jours

157,50 € TTC
visa paypal

 
Paiement 100% sécurisé

en 3 ou 4 fois

 
Livraison offerte

à partir de 100€ d'achat

 
Conseils d'experts

au 02 47 27 77 14

Description

Batterie de traction 2 PzS 230

Optez pour la fiabilité et la puissance d'une batterie TAB professionnelle, idéale pour les applications de manutention les plus exigeantes.
Code DIN : 2 EPzS 230 L

La batterie TAB 2 PzS 230 est conçue selon la norme européennes DIN, avec des éléments de 198 mm de longueur. Sa technologie à plaques tubulaires et électrolyte liquide offre une excellente résistance aux cycles intensifs et garantit une durée de vie optimale pour vos équipements industriels.

  • Robustesse éprouvée en environnement industriel
  • Grande capacité (230 Ah): autonomie longue durée
  • Entretien simplifié, excellente sécurité
  • Compatible avec une large gamme de chariots élévateurs, autolaveuses et matériels de manutention

Idéale pour équiper vos chariots élévateurs électriques, transpalettes et gerbeurs, cette batterie 2V de traction vous accompagne au quotidien, même dans les conditions d'utilisation les plus intensives.

Le prix indiqué pour la batterie 2PzS230 correspond à un élément 2V vendu seul.

Tous les chariots élévateurs/autolaveuses compatibles avec cette batterie


 Voir la liste complète des modèles compatibles

Liste indicative: veuillez vérifier les dimensions du coffre et la référence de batterie avant toute commande.

  • Atlet CLL - E 160, 24 V, 230 Ah, 610 x 610 x 200 mm (x12 batteries)
  • Atlet CLL - E 80, 24 V, 230 Ah, 610 x 610 x 200 mm (x12 batteries)
  • Atlet CLL 200, 24 V, 230 Ah, 610 x 610 x 200 mm (x12 batteries)
  • Atlet CLL-E 080, 24 V, 230 Ah, 610 x 610 x 200 mm (x12 batteries)
  • Atlet CLL-E 160, 24 V, 230 Ah, 610 x 610 x 200 mm (x12 batteries)
  • Atlet CSD, 24 V, 230 Ah, 610 x 610 x 200 mm (x12 batteries)
  • Atlet CSD - LP 125, 24 V, 230 Ah, 610 x 610 x 200 mm (x12 batteries)
  • Atlet CSD - LP 160, 24 V, 230 Ah, 610 x 610 x 200 mm (x12 batteries)
  • Atlet CSD - P, 24 V, 230 Ah, 610 x 610 x 200 mm (x12 batteries)
  • Atlet CSD - P 125, 24 V, 230 Ah, 610 x 610 x 200 mm (x12 batteries)
  • Atlet CSD - P 160, 24 V, 230 Ah, 610 x 610 x 200 mm (x12 batteries)
  • Atlet CSD 125, 24 V, 230 Ah, 610 x 610 x 200 mm (x12 batteries)
  • Atlet CSD 160, 24 V, 230 Ah, 610 x 610 x 200 mm (x12 batteries)
  • Atlet CSD-LP 125, 24 V, 230 Ah, 610 x 610 x 200 mm (x12 batteries)
  • Atlet CSD-LP 160, 24 V, 230 Ah, 610 x 610 x 200 mm (x12 batteries)
  • Atlet CSD-P 125, 24 V, 230 Ah, 610 x 610 x 200 mm (x12 batteries)
  • Atlet CSD-P 160, 24 V, 230 Ah, 610 x 610 x 200 mm (x12 batteries)
  • Atlet CSH, 24 V, 230 Ah, 826 x 627 x 161 mm (x12 batteries)
  • Atlet CSH, 24 V, 230 Ah, 827 x 627 x 162 mm (x12 batteries)
  • Atlet CSH 125, 24 V, 230 Ah, 826 x 627 x 161 mm (x12 batteries)
  • Atlet CSH 125, 24 V, 230 Ah, 827 x 627 x 162 mm (x12 batteries)
  • Atlet CSH 160, 24 V, 230 Ah, 826 x 627 x 161 mm (x12 batteries)
  • Atlet CSH 160, 24 V, 230 Ah, 827 x 627 x 162 mm (x12 batteries)
  • Atlet CSL 125, 24 V, 230 Ah, 610 x 610 x 200 mm (x12 batteries)
  • Atlet CSL 160, 24 V, 230 Ah, 610 x 610 x 200 mm (x12 batteries)
  • Atlet FEHCI, 24 V, 230 Ah, 610 x 610 x 200 mm (x12 batteries)
  • Atlet LEDD, 24 V, 230 Ah, 610 x 610 x 200 mm (x12 batteries)
  • Atlet LEDH, 24 V, 230 Ah, 610 x 610 x 200 mm (x12 batteries)
  • Atlet LEDS, 24 V, 230 Ah, 610 x 610 x 200 mm (x12 batteries)
  • Atlet LEHC 180, 24 V, 230 Ah, 610 x 610 x 200 mm (x12 batteries)
  • Atlet LEHC 200, 24 V, 230 Ah, 610 x 610 x 200 mm (x12 batteries)
  • Atlet LEHC-E 080, 24 V, 230 Ah, 610 x 610 x 200 mm (x12 batteries)
  • Atlet LEHC-E 160, 24 V, 230 Ah, 610 x 610 x 200 mm (x12 batteries)
  • Atlet LEHCC 125, 24 V, 230 Ah, 610 x 610 x 200 mm (x12 batteries)
  • Atlet LEHCC 160, 24 V, 230 Ah, 610 x 610 x 200 mm (x12 batteries)
  • Atlet LEHCIC 125, 24 V, 230 Ah, 610 x 610 x 200 mm (x12 batteries)
  • Atlet LEHCIC 160, 24 V, 230 Ah, 610 x 610 x 200 mm (x12 batteries)
  • Atlet LEHCIC-LP 125, 24 V, 230 Ah, 610 x 610 x 200 mm (x12 batteries)
  • Atlet LEHCIC-LP 160, 24 V, 230 Ah, 610 x 610 x 200 mm (x12 batteries)
  • Atlet LEHCIC-MP 125, 24 V, 230 Ah, 610 x 610 x 200 mm (x12 batteries)
  • Atlet LEHCIC-MP 160, 24 V, 230 Ah, 610 x 610 x 200 mm (x12 batteries)
  • Atlet LPSD 125 AC, 24 V, 230 Ah, 610 x 610 x 200 mm (x12 batteries)
  • Atlet LPSD 160 AC, 24 V, 230 Ah, 610 x 610 x 200 mm (x12 batteries)
  • Atlet PLL, 24 V, 230 Ah, 610 x 610 x 200 mm (x12 batteries)
  • Atlet PLL 200, 24 V, 230 Ah, 610 x 610 x 200 mm (x12 batteries)
  • Atlet PLL 200 E, 24 V, 230 Ah, 610 x 610 x 198 mm (x12 batteries)
  • Atlet PS, 24 V, 230 Ah, 610 x 610 x 200 mm (x12 batteries)
  • Atlet PSD, 24 V, 230 Ah, 610 x 610 x 200 mm (x12 batteries)
  • Atlet PSD 125, 24 V, 230 Ah, 610 x 610 x 200 mm (x12 batteries)
  • Atlet PSD 160, 24 V, 230 Ah, 610 x 610 x 200 mm (x12 batteries)
  • Atlet PSL, 24 V, 230 Ah, 610 x 610 x 200 mm (x12 batteries)
  • Baka EGS EGSV, 24 V, 230 Ah, 580 x 615 x 220 mm (x12 batteries)
  • Bt LSE 200 #, 24 V, 230 Ah, 582 x 628 x 210 mm (x12 batteries)
  • Bt OS 2.0 #, 24 V, 230 Ah, 582 x 628 x 210 mm (x12 batteries)
  • Bt OSE 250 (P), 24 V, 230 Ah, 582 x 628 x 210 mm (x12 batteries)
  • Bt SL 2.0 SCHMAL, 24 V, 230 Ah, 582 x 628 x 210 mm (x12 batteries)
  • Bt STRATOS LSE 200 #, 24 V, 230 Ah, 582 x 628 x 210 mm (x12 batteries)
  • Caterpillar NSP 12 K, 24 V, 230 Ah, 800 x 588 x 197 mm (x12 batteries)
  • Caterpillar NSP 12 KL, 24 V, 230 Ah, 800 x 588 x 197 mm (x12 batteries)
  • Caterpillar NSP 12 N, 24 V, 230 Ah, 800 x 606 x 149 mm (x12 batteries)
  • Clark FN 2/12/30, 24 V, 230 Ah, 590 x 615 x 212 mm (x12 batteries)
  • Crown EWS, 24 V, 230 Ah, 621 x 627 x 209 mm (x12 batteries)
  • Crown GPW 1000-2.0/L1=713, 24 V, 230 Ah, 716 x 640 x 220 mm (x12 batteries)
  • Crown WE 2000 - 1.25 TL/TF, 24 V, 230 Ah, 621 x 627 x 209 mm (x12 batteries)
  • Crown WE 2000 - 1.6 TL/TF, 24 V, 230 Ah, 621 x 627 x 209 mm (x12 batteries)
  • Crown WE 2000 - 1.6 TT, 24 V, 230 Ah, 621 x 627 x 209 mm (x12 batteries)
  • Crown WE 2000 - 1.6 TL/TF, 24 V, 230 Ah, 621 x 627 x 209 mm (x12 batteries)
  • Crown WE 2000 - 1.6 TT, 24 V, 230 Ah, 621 x 627 x 209 mm (x12 batteries)
  • Crown WP 2.000-2.0 T, 24 V, 230 Ah, 624 x 627 x 210 mm (x12 batteries)
  • Crown WP 2000 - 2.0 T, 24 V, 230 Ah, 621 x 627 x 209 mm (x12 batteries)
  • Crown WP 2020 - 2.0, 24 V, 230 Ah, 621 x 627 x 209 mm (x12 batteries)
  • Crown WP 2020-2.0, 24 V, 230 Ah, 624 x 627 x 210 mm (x12 batteries)
  • Crown WP 2320 - 2.0 T, 24 V, 230 Ah, 621 x 627 x 209 mm (x12 batteries)
  • Deca B 4, 24 V, 230 Ah, 665 x 630 x 212 mm (x12 batteries)
  • Deca B 4 P, 24 V, 230 Ah, 665 x 630 x 212 mm (x12 batteries)
  • Desta AC 16, 24 V, 230 Ah, 621 x 627 x 209 mm (x12 batteries)
  • Desta AC 16, 24 V, 230 Ah, 624 x 627 x 210 mm (x12 batteries)
  • Desta AF 12, 24 V, 230 Ah, 621 x 627 x 209 mm (x12 batteries)
  • Desta AF 12, 24 V, 230 Ah, 624 x 627 x 210 mm (x12 batteries)
  • Doosan DEDD 12,5, 24 V, 230 Ah, 610 x 610 x 200 mm (x12 batteries)
  • Doosan DEDD 18, 24 V, 230 Ah, 610 x 610 x 200 mm (x12 batteries)
  • Doosan DEDH 18, 24 V, 230 Ah, 610 x 610 x 200 mm (x12 batteries)
  • Doosan LEDD 12,5/18 AC, 24 V, 230 Ah, 610 x 610 x 200 mm (x12 batteries)
  • Doosan LEDD 12,5/18 AC 1, 24 V, 230 Ah, 610 x 610 x 200 mm (x12 batteries)
  • Doosan LEDD 12,5/18 DC, 24 V, 230 Ah, 610 x 610 x 200 mm (x12 batteries)
  • Doosan LEDH 0,8/18 E, 24 V, 230 Ah, 610 x 610 x 200 mm (x12 batteries)
  • Doosan LEDH 18 AC, 24 V, 230 Ah, 610 x 610 x 200 mm (x12 batteries)
  • Doosan LEDH 18 DC, 24 V, 230 Ah, 610 x 610 x 200 mm (x12 batteries)
  • Doosan LEDH 20 AC, 24 V, 230 Ah, 610 x 610 x 200 mm (x12 batteries)
  • Doosan LEDH 22, 24 V, 230 Ah, 610 x 610 x 200 mm (x12 batteries)
  • Doosan LEDS 12,5 B, 24 V, 230 Ah, 610 x 610 x 200 mm (x12 batteries)
  • Doosan LEDS 12,5 S, 24 V, 230 Ah, 610 x 610 x 200 mm (x12 batteries)
  • Doosan LEDS 16 S, 24 V, 230 Ah, 610 x 610 x 200 mm (x12 batteries)
  • Doosan LEDS 16 TRIPLEX, 24 V, 230 Ah, 621 x 627 x 209 mm (x12 batteries)
  • Etwo GEHE SMALL, 24 V, 230 Ah, 624 x 627 x 210 mm (x12 batteries)
  • Etwo GHE SMALL, 24 V, 230 Ah, 621 x 627 x 209 mm (x12 batteries)
  • Franz Kahl - Bulli Stapler AR LL 16/20, 24 V, 230 Ah, 826 x 627 x 161 mm (x12 batteries)
  • Franz Kahl - Bulli Stapler AR LL 16/20, 24 V, 230 Ah, 827 x 627 x 162 mm (x12 batteries)
  • Franz Kahl - Bulli Stapler FK LL 16/20, 24 V, 230 Ah, 610 x 610 x 200 mm (x12 batteries)
  • Franz Kahl - Bulli Stapler FK SD 12,5/16, 24 V, 230 Ah, 610 x 610 x 200 mm (x12 batteries)
  • Franz Kahl - Bulli Stapler FK SI 10/12,5, 24 V, 230 Ah, 610 x 610 x 200 mm (x12 batteries)
  • Franz Kahl - Bulli Stapler FKS 10/12,5, 24 V, 230 Ah, 826 x 627 x 161 mm (x12 batteries)
  • Franz Kahl - Bulli Stapler FKS 10/12,5, 24 V, 230 Ah, 827 x 627 x 162 mm (x12 batteries)
  • Gansow GmbH 45 B 53, 24 V, 230 Ah, 410 x 609 x 295 mm (x12 batteries)
  • Genkinger EFT 12,5, 24 V, 230 Ah, 826 x 627 x 161 mm (x12 batteries)
  • Genkinger EFV 12,5, 24 V, 230 Ah, 826 x 627 x 161 mm (x12 batteries)
  • Genkinger EFV 12,5 EFV 16 ,Genkinger_EFV-12-5-EFV-16-", 24 V, 230 Ah, 827 x 627 x 162 mm (x12 batteries)
  • Genkinger EFV 16, 24 V, 230 Ah, 826 x 627 x 161 mm (x12 batteries)
  • Genkinger EGGE EGGT, 24 V, 230 Ah, 820 x 650 x 170 mm (x12 batteries)
  • Genkinger EGGE 10, 24 V, 230 Ah, 826 x 627 x 161 mm (x12 batteries)
  • Genkinger EGGE 10 EGGT 12 ,Genkinger_EGGE-10-EGGT-12-", 24 V, 230 Ah, 827 x 627 x 162 mm (x12 batteries)
  • Genkinger EGGT 12, 24 V, 230 Ah, 826 x 627 x 161 mm (x12 batteries)
  • Genkinger EGV-GARANT, 24 V, 230 Ah, 826 x 627 x 161 mm (x12 batteries)
  • Genkinger EGV-GARANT WH 75, 24 V, 230 Ah, 827 x 627 x 162 mm (x12 batteries)
  • Genkinger ESGL, 24 V, 230 Ah, 820 x 650 x 170 mm (x12 batteries)
  • Genkinger ESVE ESVT, 24 V, 230 Ah, 820 x 650 x 170 mm (x12 batteries)
  • Genkinger ESVE 12,5, 24 V, 230 Ah, 826 x 627 x 161 mm (x12 batteries)
  • Genkinger ESVE 12,5 ESVT 16 ,Genkinger_ESVE-12-5-ESVT-16-", 24 V, 230 Ah, 827 x 627 x 162 mm (x12 batteries)
  • Genkinger ESVT 16, 24 V, 230 Ah, 826 x 627 x 161 mm (x12 batteries)
  • Genkinger WH 20, 24 V, 230 Ah, 621 x 627 x 209 mm (x12 batteries)
  • Genkinger WH 20, 24 V, 230 Ah, 624 x 627 x 210 mm (x12 batteries)
  • Genkinger WH 75, 24 V, 230 Ah, 826 x 627 x 161 mm (x12 batteries)
  • Hyster P 2.00 L, 24 V, 230 Ah, 621 x 627 x 209 mm (x12 batteries)
  • Hyster P 2.00 L, 24 V, 230 Ah, 624 x 627 x 210 mm (x12 batteries)
  • Hyster P 2.00 L, 24 V, 230 Ah, 665 x 630 x 212 mm (x12 batteries)
  • Hyster P 2.00 S, 24 V, 230 Ah, 665 x 630 x 212 mm (x12 batteries)
  • Hyster P 2.00 SD, 24 V, 230 Ah, 665 x 630 x 212 mm (x12 batteries)
  • Hyster P 2.20, 24 V, 230 Ah, 621 x 627 x 209 mm (x12 batteries)
  • Hyster P 2.20, 24 V, 230 Ah, 624 x 627 x 210 mm (x12 batteries)
  • Hyster P 2.20, 24 V, 230 Ah, 665 x 630 x 212 mm (x12 batteries)
  • Hyster P 2.50, 24 V, 230 Ah, 665 x 630 x 212 mm (x12 batteries)
  • Hyster P 3.00, 24 V, 230 Ah, 665 x 630 x 212 mm (x12 batteries)
  • Hyster S 1.20, 24 V, 230 Ah, 621 x 627 x 209 mm (x12 batteries)
  • Hyster S 1.20, 24 V, 230 Ah, 624 x 627 x 210 mm (x12 batteries)
  • Hyster S 1.40, 24 V, 230 Ah, 621 x 627 x 209 mm (x12 batteries)
  • Hyster S 1.40, 24 V, 230 Ah, 624 x 627 x 210 mm (x12 batteries)
  • Jungheinrich ECE 116, 24 V, 230 Ah, 603 x 650 x 214 mm (x12 batteries)
  • Jungheinrich ECE 116, 24 V, 230 Ah, 603 x 663 x 214 mm (x12 batteries)
  • Jungheinrich ECE 118, 24 V, 230 Ah, 621 x 627 x 209 mm (x12 batteries)
  • Jungheinrich EGZ, 24 V, 230 Ah, 815 x 656 x 175 mm (x12 batteries)
  • Jungheinrich EHE KMS20, 24 V, 230 Ah, 826 x 627 x 161 mm (x12 batteries)
  • Jungheinrich EJC - Z 12,5, 24 V, 230 Ah, 828 x 630 x 182 mm (x12 batteries)
  • Jungheinrich EJC - Z 12,5 KURZ, 24 V, 230 Ah, 826 x 627 x 161 mm (x12 batteries)
  • Jungheinrich EJC - Z 16 KURZ, 24 V, 230 Ah, 826 x 627 x 161 mm (x12 batteries)
  • Jungheinrich EJC - Z 20, 24 V, 230 Ah, 828 x 630 x 182 mm (x12 batteries)
  • Jungheinrich EJC 12 LANG, 24 V, 230 Ah, 826 x 627 x 161 mm (x12 batteries)
  • Jungheinrich EJC 12 LANG, 24 V, 230 Ah, 827 x 627 x 162 mm (x12 batteries)
  • Jungheinrich EJC 12,5 KURZ, 24 V, 230 Ah, 826 x 627 x 161 mm (x12 batteries)
  • Jungheinrich EJC 14 KURZ, 24 V, 230 Ah, 826 x 627 x 161 mm (x12 batteries)
  • Jungheinrich EJC 14 KURZ, 24 V, 230 Ah, 827 x 627 x 162 mm (x12 batteries)
  • Jungheinrich EJC 16 KURZ, 24 V, 230 Ah, 826 x 627 x 161 mm (x12 batteries)
  • Jungheinrich EJC 16 KURZ, 24 V, 230 Ah, 827 x 627 x 162 mm (x12 batteries)
  • Jungheinrich EJD 16 LANG, 24 V, 230 Ah, 603 x 650 x 214 mm (x12 batteries)
  • Jungheinrich EJD 20, 24 V, 230 Ah, 621 x 627 x 209 mm (x12 batteries)
  • Jungheinrich EJD 20, 24 V, 230 Ah, 624 x 627 x 210 mm (x12 batteries)
  • Jungheinrich EJD 20 - 3, 24 V, 230 Ah, 603 x 650 x 214 mm (x12 batteries)
  • Jungheinrich EJD 20 - 3, 24 V, 230 Ah, 603 x 663 x 214 mm (x12 batteries)
  • Jungheinrich EJD 20 - 4, 24 V, 230 Ah, 603 x 650 x 214 mm (x12 batteries)
  • Jungheinrich EJD 20 - 4, 24 V, 230 Ah, 603 x 663 x 214 mm (x12 batteries)
  • Jungheinrich EJD 220, 24 V, 230 Ah, 621 x 627 x 209 mm (x12 batteries)
  • Jungheinrich EJD 220, 24 V, 230 Ah, 624 x 627 x 210 mm (x12 batteries)
  • Jungheinrich EJD K 18, 24 V, 230 Ah, 621 x 627 x 209 mm (x12 batteries)
  • Jungheinrich EJD K 18, 24 V, 230 Ah, 624 x 627 x 210 mm (x12 batteries)
  • Jungheinrich EJE - KMSB, 24 V, 230 Ah, 603 x 663 x 214 mm (x12 batteries)
  • Jungheinrich EJE - R 16 LANG, 24 V, 230 Ah, 603 x 650 x 214 mm (x12 batteries)
  • Jungheinrich EJE - R 16 LANG, 24 V, 230 Ah, 603 x 663 x 214 mm (x12 batteries)
  • Jungheinrich EJE - R 20 LANG, 24 V, 230 Ah, 603 x 650 x 214 mm (x12 batteries)
  • Jungheinrich EJE - R 20 LANG, 24 V, 230 Ah, 603 x 663 x 214 mm (x12 batteries)
  • Jungheinrich EJE 116, 24 V, 230 Ah, 621 x 627 x 209 mm (x12 batteries)
  • Jungheinrich EJE 116, 24 V, 230 Ah, 624 x 627 x 210 mm (x12 batteries)
  • Jungheinrich EJE 116 LANG, 24 V, 230 Ah, 621 x 627 x 209 mm (x12 batteries)
  • Jungheinrich EJE 116 LANG, 24 V, 230 Ah, 624 x 627 x 210 mm (x12 batteries)
  • Jungheinrich EJE 118, 24 V, 230 Ah, 621 x 627 x 209 mm (x12 batteries)
  • Jungheinrich EJE 118, 24 V, 230 Ah, 624 x 627 x 210 mm (x12 batteries)
  • Jungheinrich EJE 118 LANG, 24 V, 230 Ah, 621 x 627 x 209 mm (x12 batteries)
  • Jungheinrich EJE 118 LANG, 24 V, 230 Ah, 624 x 627 x 210 mm (x12 batteries)
  • Jungheinrich EJE 12,5 SL, 24 V, 230 Ah, 606 x 642 x 200 mm (x12 batteries)
  • Jungheinrich EJE 12,5 SL, 24 V, 230 Ah, 610 x 666 x 200 mm (x12 batteries)
  • Jungheinrich EJE 120, 24 V, 230 Ah, 621 x 627 x 209 mm (x12 batteries)
  • Jungheinrich EJE 120, 24 V, 230 Ah, 624 x 627 x 210 mm (x12 batteries)
  • Jungheinrich EJE 120 LANG, 24 V, 230 Ah, 621 x 627 x 209 mm (x12 batteries)
  • Jungheinrich EJE 120 LANG, 24 V, 230 Ah, 624 x 627 x 210 mm (x12 batteries)
  • Jungheinrich EJE 14, 24 V, 230 Ah, 606 x 642 x 200 mm (x12 batteries)
  • Jungheinrich EJE 14, 24 V, 230 Ah, 610 x 666 x 200 mm (x12 batteries)
  • Jungheinrich EJE 16 LANG, 24 V, 230 Ah, 603 x 650 x 214 mm (x12 batteries)
  • Jungheinrich EJE 16 LANG, 24 V, 230 Ah, 603 x 663 x 214 mm (x12 batteries)
  • Jungheinrich EJE 18 LANG, 24 V, 230 Ah, 603 x 650 x 214 mm (x12 batteries)
  • Jungheinrich EJE 18 LANG, 24 V, 230 Ah, 603 x 663 x 214 mm (x12 batteries)
  • Jungheinrich EJE 20 LANG, 24 V, 230 Ah, 603 x 650 x 214 mm (x12 batteries)
  • Jungheinrich EJE 20 LANG, 24 V, 230 Ah, 603 x 663 x 214 mm (x12 batteries)
  • Jungheinrich EJE 20 PREMIUM, 24 V, 230 Ah, 603 x 650 x 214 mm (x12 batteries)
  • Jungheinrich EJE 20 PREMIUM, 24 V, 230 Ah, 603 x 663 x 214 mm (x12 batteries)
  • Jungheinrich EJE 20 PREMIUM, 24 V, 230 Ah, 621 x 627 x 209 mm (x12 batteries)
  • Jungheinrich EJE 20 PREMIUM, 24 V, 230 Ah, 624 x 627 x 210 mm (x12 batteries)
  • Jungheinrich EJE 22 LANG, 24 V, 230 Ah, 603 x 650 x 214 mm (x12 batteries)
  • Jungheinrich EJE 22 LANG, 24 V, 230 Ah, 603 x 663 x 214 mm (x12 batteries)
  • Jungheinrich EJE 22 PREMIUM, 24 V, 230 Ah, 603 x 650 x 214 mm (x12 batteries)
  • Jungheinrich EJE 22 PREMIUM, 24 V, 230 Ah, 603 x 663 x 214 mm (x12 batteries)
  • Jungheinrich EJE 22 PREMIUM, 24 V, 230 Ah, 621 x 627 x 209 mm (x12 batteries)
  • Jungheinrich EJE 22 PREMIUM, 24 V, 230 Ah, 624 x 627 x 210 mm (x12 batteries)
  • Jungheinrich EJE 220, 24 V, 230 Ah, 621 x 627 x 209 mm (x12 batteries)
  • Jungheinrich EJE 220, 24 V, 230 Ah, 624 x 627 x 210 mm (x12 batteries)
  • Jungheinrich EJE 220 LANG, 24 V, 230 Ah, 621 x 627 x 209 mm (x12 batteries)
  • Jungheinrich EJE 220 LANG, 24 V, 230 Ah, 624 x 627 x 210 mm (x12 batteries)
  • Jungheinrich EJE 220 R, 24 V, 230 Ah, 621 x 627 x 209 mm (x12 batteries)
  • Jungheinrich EJE 220 R, 24 V, 230 Ah, 624 x 627 x 210 mm (x12 batteries)
  • Jungheinrich EJE 220 R LANG, 24 V, 230 Ah, 621 x 627 x 209 mm (x12 batteries)
  • Jungheinrich EJE 220 R LANG, 24 V, 230 Ah, 624 x 627 x 210 mm (x12 batteries)
  • Jungheinrich EJE 222, 24 V, 230 Ah, 621 x 627 x 209 mm (x12 batteries)
  • Jungheinrich EJE 222, 24 V, 230 Ah, 624 x 627 x 210 mm (x12 batteries)
  • Jungheinrich EJE 222 LANG, 24 V, 230 Ah, 621 x 627 x 209 mm (x12 batteries)
  • Jungheinrich EJE 222 LANG, 24 V, 230 Ah, 624 x 627 x 210 mm (x12 batteries)
  • Jungheinrich EJE 222 R, 24 V, 230 Ah, 621 x 627 x 209 mm (x12 batteries)
  • Jungheinrich EJE 222 R, 24 V, 230 Ah, 624 x 627 x 210 mm (x12 batteries)
  • Jungheinrich EJE 222 R LANG, 24 V, 230 Ah, 621 x 627 x 209 mm (x12 batteries)
  • Jungheinrich EJE 222 R LANG, 24 V, 230 Ah, 624 x 627 x 210 mm (x12 batteries)
  • Jungheinrich EJE 225, 24 V, 230 Ah, 621 x 627 x 209 mm (x12 batteries)
  • Jungheinrich EJE 225, 24 V, 230 Ah, 624 x 627 x 210 mm (x12 batteries)
  • Jungheinrich EJE 225 LANG, 24 V, 230 Ah, 621 x 627 x 209 mm (x12 batteries)
  • Jungheinrich EJE 225 LANG, 24 V, 230 Ah, 624 x 627 x 210 mm (x12 batteries)
  • Jungheinrich EJE 235, 24 V, 230 Ah, 621 x 627 x 209 mm (x12 batteries)
  • Jungheinrich EJE 25, 24 V, 230 Ah, 621 x 627 x 209 mm (x12 batteries)
  • Jungheinrich EJE 25, 24 V, 230 Ah, 624 x 627 x 210 mm (x12 batteries)
  • Jungheinrich EJE 25 PREMIUM, 24 V, 230 Ah, 603 x 650 x 214 mm (x12 batteries)
  • Jungheinrich EJE 25 PREMIUM, 24 V, 230 Ah, 603 x 663 x 214 mm (x12 batteries)
  • Jungheinrich EJE 25 PREMIUM, 24 V, 230 Ah, 621 x 627 x 209 mm (x12 batteries)
  • Jungheinrich EJE 25 PREMIUM, 24 V, 230 Ah, 624 x 627 x 210 mm (x12 batteries)
  • Jungheinrich EJE 30, 24 V, 230 Ah, 603 x 650 x 214 mm (x12 batteries)
  • Jungheinrich EJE 30, 24 V, 230 Ah, 603 x 663 x 214 mm (x12 batteries)
  • Jungheinrich EJE 30, 24 V, 230 Ah, 621 x 627 x 209 mm (x12 batteries)
  • Jungheinrich EJE 30, 24 V, 230 Ah, 624 x 627 x 210 mm (x12 batteries)
  • Jungheinrich EJE I 20, 24 V, 230 Ah, 621 x 627 x 209 mm (x12 batteries)
  • Jungheinrich EJE KMS 16, 24 V, 230 Ah, 603 x 650 x 214 mm (x12 batteries)
  • Jungheinrich EJE KMS 16, 24 V, 230 Ah, 603 x 663 x 214 mm (x12 batteries)
  • Jungheinrich EJE KMS 16 KURZ, 24 V, 230 Ah, 603 x 650 x 214 mm (x12 batteries)
  • Jungheinrich EJE KMS 16 KURZ, 24 V, 230 Ah, 603 x 663 x 214 mm (x12 batteries)
  • Jungheinrich EJE KMS 20, 24 V, 230 Ah, 826 x 627 x 161 mm (x12 batteries)
  • Jungheinrich EJE KMS 20, 24 V, 230 Ah, 827 x 627 x 162 mm (x12 batteries)
  • Jungheinrich EJE KMSB, 24 V, 230 Ah, 603 x 650 x 214 mm (x12 batteries)
  • Jungheinrich EJE R 20, 24 V, 230 Ah, 621 x 627 x 209 mm (x12 batteries)
  • Jungheinrich EJE R 20, 24 V, 230 Ah, 624 x 627 x 210 mm (x12 batteries)
  • Jungheinrich EJE R 22, 24 V, 230 Ah, 603 x 650 x 214 mm (x12 batteries)
  • Jungheinrich EJE R 22, 24 V, 230 Ah, 603 x 663 x 214 mm (x12 batteries)
  • Jungheinrich EJE R 22, 24 V, 230 Ah, 621 x 627 x 209 mm (x12 batteries)
  • Jungheinrich EJE R 22, 24 V, 230 Ah, 624 x 627 x 210 mm (x12 batteries)
  • Jungheinrich EJG, 24 V, 230 Ah, 815 x 656 x 175 mm (x12 batteries)
  • Jungheinrich EJG 0,75, 24 V, 230 Ah, 621 x 627 x 209 mm (x12 batteries)
  • Jungheinrich EJG 0,75, 24 V, 230 Ah, 624 x 627 x 210 mm (x12 batteries)
  • Jungheinrich EJP 0,7 G, 24 V, 230 Ah, 826 x 627 x 161 mm (x12 batteries)
  • Jungheinrich EJP 07 G, 24 V, 230 Ah, 826 x 627 x 161 mm (x12 batteries)
  • Jungheinrich EJP 1,0 G, 24 V, 230 Ah, 826 x 627 x 161 mm (x12 batteries)
  • Jungheinrich EJP 10 G, 24 V, 230 Ah, 826 x 627 x 161 mm (x12 batteries)
  • Jungheinrich ELE 16 LANG, 24 V, 230 Ah, 621 x 627 x 209 mm (x12 batteries)
  • Jungheinrich ELE 16 LANG, 24 V, 230 Ah, 624 x 627 x 210 mm (x12 batteries)
