Batterie de traction 3 PzS 270
Optez pour la fiabilité et la puissance d'une batterie TAB professionnelle, idéale pour les applications de manutention les plus exigeantes.La batterie TAB 3 PzS 270 est conçue selon la norme européennes DIN, avec des éléments de 198 mm de longueur. Sa technologie à plaques tubulaires et électrolyte liquide offre une excellente résistance aux cycles intensifs et garantit une durée de vie optimale pour vos équipements industriels.
- Robustesse éprouvée en environnement industriel
- Grande capacité (270 Ah): autonomie longue durée
- Entretien simplifié, excellente sécurité
- Compatible avec une large gamme de chariots élévateurs, autolaveuses et matériels de manutention
Idéale pour équiper vos chariots élévateurs électriques, transpalettes et gerbeurs, cette batterie 2V de traction vous accompagne au quotidien, même dans les conditions d'utilisation les plus intensives.
Le prix indiqué pour la batterie 3PzS270 correspond à un élément 2V vendu seul.
Tous les chariots élévateurs/autolaveuses compatibles avec cette batterie
▼ Voir la liste complète des modèles compatibles
Liste indicative: veuillez vérifier les dimensions du coffre et la référence de batterie avant toute commande.
- Caterpillar NP 2000 V, 24 V, 270 Ah, 764 x 672 x 283 mm (x12 batteries)
- Caterpillar NPR 20 K, 24 V, 270 Ah, 790 x 638 x 210 mm (x12 batteries)
- Caterpillar NPR 20 K, 24 V, 270 Ah, 790 x 641 x 280 mm (x12 batteries)
- Caterpillar NPV 20 K, 24 V, 270 Ah, 790 x 638 x 210 mm (x12 batteries)
- Caterpillar NPV 20 K, 24 V, 270 Ah, 790 x 641 x 280 mm (x12 batteries)
- Caterpillar NPV 20 N, 24 V, 270 Ah, 790 x 638 x 210 mm (x12 batteries)
- Caterpillar NS1000P,V NS2000, 24 V, 270 Ah, 800 x 540 x 206 mm (x12 batteries)
- Caterpillar NS1200P,V, 24 V, 270 Ah, 800 x 540 x 206 mm (x12 batteries)
- Caterpillar NS1250P,V NO2000L, 24 V, 270 Ah, 800 x 540 x 206 mm (x12 batteries)
- Caterpillar NS1600P,V, 24 V, 270 Ah, 800 x 540 x 206 mm (x12 batteries)
- Caterpillar NSV 16 NI, 24 V, 270 Ah, 790 x 638 x 210 mm (x12 batteries)
- Comac OMNI 26/32/45, 36 V, 270 Ah, 593 x 510 x 425 mm (x18 batteries)
- Crown GPC 2020, 24 V, 270 Ah, 621 x 537 x 281 mm (x12 batteries)
- Crown GPC 2020, 24 V, 270 Ah, 623 x 537 x 281 mm (x12 batteries)
- Crown GPC 2040, 24 V, 270 Ah, 621 x 537 x 281 mm (x12 batteries)
- Crown GPC 2040, 24 V, 270 Ah, 623 x 537 x 281 mm (x12 batteries)
- Crown RT 3010 TOP ILTE, 24 V, 270 Ah, 621 x 537 x 281 mm (x12 batteries)
- Crown RT 3010 TOP ILTE, 24 V, 270 Ah, 623 x 537 x 281 mm (x12 batteries)
- Crown RT 3010 TOP ILTE, 24 V, 270 Ah, 725 x 580 x 275 mm (x12 batteries)
- Crown RT 3020 TOP 22, 24 V, 270 Ah, 827 x 537 x 216 mm (x12 batteries)
- Crown RT 3020 TOP 22, 24 V, 270 Ah, 827 x 537 x 217 mm (x12 batteries)
- Crown RT 3020 TOP 22, 24 V, 270 Ah, 810 x 580 x 210 mm (x12 batteries)
- Deca AV/CV, 24 V, 270 Ah, 790 x 610 x 212 mm (x12 batteries)
- Deca FN12P, 24 V, 270 Ah, 790 x 610 x 212 mm (x12 batteries)
- Holland-lift TX 105, 48 V, 270 Ah, 1310 x 532 x 275 mm (x24 batteries)
- Hyster LO 2.00, 24 V, 270 Ah, 790 x 610 x 212 mm (x12 batteries)
- Hyster S 1.25, 24 V, 270 Ah, 790 x 610 x 212 mm (x12 batteries)
- Hyster S 1.25 IL, 24 V, 270 Ah, 790 x 610 x 212 mm (x12 batteries)
- Hyster S 1.25 S, 24 V, 270 Ah, 790 x 610 x 212 mm (x12 batteries)
- Hyster S 1.50 IL, 24 V, 270 Ah, 790 x 610 x 212 mm (x12 batteries)
- Hyster S 1.50 SL, 24 V, 270 Ah, 790 x 610 x 212 mm (x12 batteries)
- Hyster S 1.60, 24 V, 270 Ah, 790 x 610 x 212 mm (x12 batteries)
- Jungheinrich EJB 14, 24 V, 270 Ah, 621 x 537 x 281 mm (x12 batteries)
- Jungheinrich EJB 14, 24 V, 270 Ah, 623 x 537 x 281 mm (x12 batteries)
- Jungheinrich EJB 16, 24 V, 270 Ah, 621 x 537 x 281 mm (x12 batteries)
- Jungheinrich EJB 16, 24 V, 270 Ah, 623 x 537 x 281 mm (x12 batteries)
- Jungheinrich EJC - B 14, 24 V, 270 Ah, 621 x 537 x 281 mm (x12 batteries)
- Jungheinrich EJC - B 14, 24 V, 270 Ah, 623 x 537 x 281 mm (x12 batteries)
- Jungheinrich EJC - B 16, 24 V, 270 Ah, 621 x 537 x 281 mm (x12 batteries)
- Jungheinrich EJC - B 17, 24 V, 270 Ah, 621 x 537 x 281 mm (x12 batteries)
- Jungheinrich EJC - B 17, 24 V, 270 Ah, 623 x 537 x 281 mm (x12 batteries)
- Jungheinrich EJC - Z 14, 24 V, 270 Ah, 621 x 537 x 281 mm (x12 batteries)
- Jungheinrich EJC - Z 14 LANG, 24 V, 270 Ah, 621 x 537 x 281 mm (x12 batteries)
- Jungheinrich EJC - Z 14 LANG, 24 V, 270 Ah, 623 x 537 x 281 mm (x12 batteries)
- Jungheinrich EJC - Z 16, 24 V, 270 Ah, 621 x 537 x 281 mm (x12 batteries)
- Jungheinrich EJC - Z 16 LANG, 24 V, 270 Ah, 621 x 537 x 281 mm (x12 batteries)
- Jungheinrich EJC - Z 16 LANG, 24 V, 270 Ah, 623 x 537 x 281 mm (x12 batteries)
- Jungheinrich EJC 10 KURZ, 24 V, 270 Ah, 621 x 537 x 281 mm (x12 batteries)
- Jungheinrich EJC 10 KURZ, 24 V, 270 Ah, 623 x 537 x 281 mm (x12 batteries)
- Jungheinrich EJC 10 LANG, 24 V, 270 Ah, 621 x 537 x 281 mm (x12 batteries)
- Jungheinrich EJC 10 LANG, 24 V, 270 Ah, 623 x 537 x 281 mm (x12 batteries)
- Jungheinrich EJC 12 KURZ, 24 V, 270 Ah, 621 x 537 x 281 mm (x12 batteries)
- Jungheinrich EJC 12 KURZ, 24 V, 270 Ah, 623 x 537 x 281 mm (x12 batteries)
- Jungheinrich EJC 12 LANG, 24 V, 270 Ah, 621 x 537 x 281 mm (x12 batteries)
- Jungheinrich EJC 12 LANG, 24 V, 270 Ah, 623 x 537 x 281 mm (x12 batteries)
- Jungheinrich EJC 14 LANG, 24 V, 270 Ah, 621 x 537 x 281 mm (x12 batteries)
- Jungheinrich EJC 14 LANG, 24 V, 270 Ah, 623 x 537 x 281 mm (x12 batteries)
- Jungheinrich EJC 16 LANG, 24 V, 270 Ah, 621 x 537 x 281 mm (x12 batteries)
- Jungheinrich EJC 16 LANG, 24 V, 270 Ah, 623 x 537 x 281 mm (x12 batteries)
- Jungheinrich EJC 20, 24 V, 270 Ah, 621 x 537 x 281 mm (x12 batteries)
- Jungheinrich EJC 20, 24 V, 270 Ah, 623 x 537 x 281 mm (x12 batteries)
- Jungheinrich EJC 212, 24 V, 270 Ah, 621 x 537 x 281 mm (x12 batteries)
- Jungheinrich EJC 214, 24 V, 270 Ah, 621 x 537 x 281 mm (x12 batteries)
- Jungheinrich EJC 216, 24 V, 270 Ah, 621 x 537 x 281 mm (x12 batteries)
- Jungheinrich EJE 214, 24 V, 270 Ah, 621 x 537 x 281 mm (x12 batteries)
- Jungheinrich EJE 216, 24 V, 270 Ah, 621 x 537 x 281 mm (x12 batteries)
- Jungheinrich ERC - Z 12, 24 V, 270 Ah, 621 x 537 x 281 mm (x12 batteries)
- Jungheinrich ERC - Z 12 LANG, 24 V, 270 Ah, 621 x 537 x 281 mm (x12 batteries)
- Jungheinrich ERC - Z 12 LANG, 24 V, 270 Ah, 623 x 537 x 281 mm (x12 batteries)
- Jungheinrich ERC - Z 14, 24 V, 270 Ah, 621 x 537 x 281 mm (x12 batteries)
- Jungheinrich ERC - Z 14 LANG, 24 V, 270 Ah, 621 x 537 x 281 mm (x12 batteries)
- Jungheinrich ERC - Z 14 LANG, 24 V, 270 Ah, 623 x 537 x 281 mm (x12 batteries)
- Jungheinrich ERC - Z 16, 24 V, 270 Ah, 621 x 537 x 281 mm (x12 batteries)
- Jungheinrich ERC - Z 16 LANG, 24 V, 270 Ah, 621 x 537 x 281 mm (x12 batteries)
- Jungheinrich ERC - Z 16 LANG, 24 V, 270 Ah, 623 x 537 x 281 mm (x12 batteries)
- Jungheinrich ERC 12 LANG, 24 V, 270 Ah, 621 x 537 x 281 mm (x12 batteries)
- Jungheinrich ERC 12 LANG, 24 V, 270 Ah, 623 x 537 x 281 mm (x12 batteries)
- Jungheinrich ERC 14 LANG, 24 V, 270 Ah, 621 x 537 x 281 mm (x12 batteries)
- Jungheinrich ERC 14 LANG, 24 V, 270 Ah, 623 x 537 x 281 mm (x12 batteries)
- Jungheinrich ERC 212, 24 V, 270 Ah, 621 x 537 x 281 mm (x12 batteries)
- Jungheinrich ERC 214, 24 V, 270 Ah, 621 x 537 x 281 mm (x12 batteries)
- Jungheinrich ERC 216, 24 V, 270 Ah, 621 x 537 x 281 mm (x12 batteries)
- Jungheinrich ERC 220, 24 V, 270 Ah, 621 x 537 x 281 mm (x12 batteries)
- Jungheinrich ERD 20 LANG, 24 V, 270 Ah, 621 x 537 x 281 mm (x12 batteries)
- Jungheinrich ERD 20 LANG, 24 V, 270 Ah, 623 x 537 x 281 mm (x12 batteries)
- Kalmar MIC, 24 V, 270 Ah, 674 x 625 x 290 mm (x12 batteries)
- Kalmar MIC, 24 V, 270 Ah, 804 x 608 x 206 mm (x12 batteries)
- Kalmar MIC, 24 V, 270 Ah, 621 x 537 x 281 mm (x12 batteries)
- Kalmar MIC, 24 V, 270 Ah, 623 x 537 x 281 mm (x12 batteries)
- Komatsu MWS 14/20 - 1R, 24 V, 270 Ah, 827 x 537 x 216 mm (x12 batteries)
- Komatsu MWS 14/20 - 1R, 24 V, 270 Ah, 827 x 537 x 217 mm (x12 batteries)
- Fenwick Linde L 10 AC BR 035-05, 24 V, 270 Ah, 827 x 537 x 216 mm (x12 batteries)
- Fenwick Linde L 10 AC BR 035-05, 24 V, 270 Ah, 827 x 537 x 217 mm (x12 batteries)
- Fenwick Linde L 12 AC BR 035-05, 24 V, 270 Ah, 827 x 537 x 216 mm (x12 batteries)
- Fenwick Linde L 12 AC BR 035-05, 24 V, 270 Ah, 827 x 537 x 217 mm (x12 batteries)
- Fenwick Linde L 12 AP (SP) BR 133-00 #, 24 V, 270 Ah, 621 x 627 x 281 mm (x12 batteries)
- Fenwick Linde L 12 AP (SP) BR 133-00 #, 24 V, 270 Ah, 788 x 630 x 210 mm (x12 batteries)
- Fenwick Linde L 12 AP (SP) BR 133-00 #, 24 V, 270 Ah, 621 x 537 x 281 mm (x12 batteries)
- Fenwick Linde L 12 L AP (SP) BR 133-00 #, 24 V, 270 Ah, 621 x 627 x 281 mm (x12 batteries)
- Fenwick Linde L 12 L AP (SP) BR 133-00 #, 24 V, 270 Ah, 788 x 630 x 210 mm (x12 batteries)
- Fenwick Linde L 12 L AP (SP) BR 133-00 #, 24 V, 270 Ah, 621 x 537 x 281 mm (x12 batteries)
- Fenwick Linde L 12 L HP (AP,SP) BR 133-00 #, 24 V, 270 Ah, 788 x 630 x 210 mm (x12 batteries)
- Fenwick Linde L 14 (I) BR 372-02 #, 24 V, 270 Ah, 790 x 630 x 210 mm (x12 batteries)
- Fenwick Linde L 14 (I) BR 372-02 #, 24 V, 270 Ah, 621 x 537 x 281 mm (x12 batteries)
- Fenwick Linde L 14 AP (I) BR 372-01 #, 24 V, 270 Ah, 621 x 627 x 281 mm (x12 batteries)
- Fenwick Linde L 14 AP (I) BR 372-01 #, 24 V, 270 Ah, 621 x 537 x 281 mm (x12 batteries)
- Fenwick Linde L 14 AP (SP) BR 133-00 #, 24 V, 270 Ah, 621 x 627 x 281 mm (x12 batteries)
- Fenwick Linde L 14 AP (SP) BR 133-00 #, 24 V, 270 Ah, 788 x 630 x 210 mm (x12 batteries)
- Fenwick Linde L 14 AP (SP) BR 133-00 #, 24 V, 270 Ah, 621 x 537 x 281 mm (x12 batteries)
- Fenwick Linde L 14 AP BR 365, 24 V, 270 Ah, 827 x 537 x 216 mm (x12 batteries)
- Fenwick Linde L 14 AP BR 372 #, 24 V, 270 Ah, 790 x 630 x 210 mm (x12 batteries)
- Fenwick Linde L 14 AP BR 372-01 #, 24 V, 270 Ah, 790 x 630 x 210 mm (x12 batteries)
- Fenwick Linde L 14 AP(I) BR 372-01 #, 24 V, 270 Ah, 790 x 630 x 210 mm (x12 batteries)
- Fenwick Linde L 14 AS (AP,SP) BR 131-03 #, 24 V, 270 Ah, 621 x 537 x 281 mm (x12 batteries)
- Fenwick Linde L 14 AS (AP,SP) BR131-03 #, 24 V, 270 Ah, 621 x 627 x 281 mm (x12 batteries)
- Fenwick Linde L 14 BR 365, 24 V, 270 Ah, 827 x 537 x 216 mm (x12 batteries)
- Fenwick Linde L 14 BR 372 #, 24 V, 270 Ah, 621 x 627 x 281 mm (x12 batteries)
- Fenwick Linde L 14 BR 372 - 02 #, 24 V, 270 Ah, 621 x 627 x 281 mm (x12 batteries)
- Fenwick Linde L 14 I BR 372, 24 V, 270 Ah, 621 x 627 x 281 mm (x12 batteries)
- Fenwick Linde L 14 I BR 372-02 #, 24 V, 270 Ah, 621 x 627 x 281 mm (x12 batteries)
- Fenwick Linde L 14 L AP (SP) BR 133-00 #, 24 V, 270 Ah, 621 x 627 x 281 mm (x12 batteries)
- Fenwick Linde L 14 L AP (SP) BR 133-00 #, 24 V, 270 Ah, 621 x 537 x 281 mm (x12 batteries)
- Fenwick Linde L 14 L AP (SP) BR 133-00#, 24 V, 270 Ah, 788 x 630 x 210 mm (x12 batteries)
- Fenwick Linde L 16 (I) BR 372-02 #, 24 V, 270 Ah, 790 x 630 x 210 mm (x12 batteries)
- Fenwick Linde L 16 (I) BR 372-02 #, 24 V, 270 Ah, 621 x 537 x 281 mm (x12 batteries)
- Fenwick Linde L 16 AC BR 035-05, 24 V, 270 Ah, 827 x 537 x 216 mm (x12 batteries)
- Fenwick Linde L 16 AC BR 035-05, 24 V, 270 Ah, 827 x 537 x 217 mm (x12 batteries)
- Fenwick Linde L 16 AP (I) BR 372-01 #, 24 V, 270 Ah, 621 x 627 x 281 mm (x12 batteries)
- Fenwick Linde L 16 AP (I) BR 372-01 #, 24 V, 270 Ah, 621 x 537 x 281 mm (x12 batteries)
- Fenwick Linde L 16 AP BR 365, 24 V, 270 Ah, 827 x 537 x 216 mm (x12 batteries)
- Fenwick Linde L 16 AP BR 372 #, 24 V, 270 Ah, 790 x 630 x 210 mm (x12 batteries)
- Fenwick Linde L 16 AP BR 372-01 #, 24 V, 270 Ah, 790 x 630 x 210 mm (x12 batteries)
- Fenwick Linde L 16 AP(I) BR 372-01 #, 24 V, 270 Ah, 790 x 630 x 210 mm (x12 batteries)
- Fenwick Linde L 16 AS (AP,SP) BR 131-03 #, 24 V, 270 Ah, 621 x 537 x 281 mm (x12 batteries)
- Fenwick Linde L 16 AS (AP,SP) BR131-03 #, 24 V, 270 Ah, 621 x 627 x 281 mm (x12 batteries)
- Fenwick Linde L 16 BR 272 #, 24 V, 270 Ah, 621 x 627 x 281 mm (x12 batteries)
- Fenwick Linde L 16 BR 365, 24 V, 270 Ah, 827 x 537 x 216 mm (x12 batteries)
- Fenwick Linde L 16 BR 372 - 02 #, 24 V, 270 Ah, 621 x 627 x 281 mm (x12 batteries)
- Fenwick Linde L 16 I BR 372, 24 V, 270 Ah, 621 x 627 x 281 mm (x12 batteries)
- Fenwick Linde L 16 I BR 372-02 #, 24 V, 270 Ah, 621 x 627 x 281 mm (x12 batteries)
- Fenwick Linde L 20 I BR 4528-00, 24 V, 270 Ah, 621 x 627 x 281 mm (x12 batteries)
- Fenwick Linde L 20 LP BR 141, 24 V, 270 Ah, 621 x 627 x 281 mm (x12 batteries)
- Fenwick Linde N 20 BR 131 #, 24 V, 270 Ah, 621 x 627 x 281 mm (x12 batteries)
- Fenwick Linde N 20 BR 132-00 #, 24 V, 270 Ah, 621 x 627 x 281 mm (x12 batteries)
- Fenwick Linde N 20 BR 132-00 #, 24 V, 270 Ah, 788 x 630 x 210 mm (x12 batteries)
- Fenwick Linde N 20 BR 132-00 #, 24 V, 270 Ah, 621 x 537 x 281 mm (x12 batteries)
- Fenwick Linde N 20 BR 149, 24 V, 270 Ah, 790 x 630 x 210 mm (x12 batteries)
- Fenwick Linde N 20 HP BR 132-00 #, 24 V, 270 Ah, 621 x 627 x 281 mm (x12 batteries)
- Fenwick Linde N 20 HP BR 132-00 #, 24 V, 270 Ah, 788 x 630 x 210 mm (x12 batteries)
- Fenwick Linde N 20 HP BR 132-00 #, 24 V, 270 Ah, 621 x 537 x 281 mm (x12 batteries)
- Fenwick Linde N 20 L (I) BR 132-01 #, 24 V, 270 Ah, 788 x 630 x 210 mm (x12 batteries)
- Fenwick Linde N 20 L BR 149, 24 V, 270 Ah, 790 x 630 x 210 mm (x12 batteries)
- Fenwick Linde N 20 L LOW BR 149, 24 V, 270 Ah, 790 x 630 x 210 mm (x12 batteries)
- Fenwick Linde N 20 LOW BR 149, 24 V, 270 Ah, 790 x 630 x 210 mm (x12 batteries)
- Fenwick Linde N 20 N BR 145, 24 V, 270 Ah, 621 x 537 x 281 mm (x12 batteries)
- Fenwick Linde N 20 N BR 145, 24 V, 270 Ah, 623 x 537 x 281 mm (x12 batteries)
- Fenwick Linde N 20 V BR 149, 24 V, 270 Ah, 790 x 630 x 210 mm (x12 batteries)
- Fenwick Linde N 20 V(01)BR 149-02 #, 24 V, 270 Ah, 790 x 630 x 210 mm (x12 batteries)
- Fenwick Linde N 20 VI BR 1111, 24 V, 270 Ah, 788 x 630 x 210 mm (x12 batteries)
- Fenwick Linde N 20 VI BR 149, 24 V, 270 Ah, 790 x 630 x 210 mm (x12 batteries)
- Fenwick Linde N 20 VI BR 149-02 #, 24 V, 270 Ah, 790 x 630 x 210 mm (x12 batteries)
- Fenwick Linde N 20 VLI BR 1111, 24 V, 270 Ah, 788 x 630 x 210 mm (x12 batteries)
- Fenwick Linde N 24 HP BR 132-00 #, 24 V, 270 Ah, 621 x 627 x 281 mm (x12 batteries)
- Fenwick Linde N 24 HP BR 132-00 #, 24 V, 270 Ah, 788 x 630 x 210 mm (x12 batteries)
- Fenwick Linde N 24 HP BR 132-00 #, 24 V, 270 Ah, 621 x 537 x 281 mm (x12 batteries)
- Fenwick Linde N 25 BR 149, 24 V, 270 Ah, 790 x 630 x 210 mm (x12 batteries)
- Fenwick Linde N 25 LOW BR 149, 24 V, 270 Ah, 790 x 630 x 210 mm (x12 batteries)
- Fenwick Linde P 20 BR 149, 24 V, 270 Ah, 790 x 630 x 210 mm (x12 batteries)
- Fenwick Linde P 30 BR 132-02 #, 24 V, 270 Ah, 621 x 627 x 281 mm (x12 batteries)
- Fenwick Linde P 30 BR 132-02 #, 24 V, 270 Ah, 788 x 630 x 210 mm (x12 batteries)
- Fenwick Linde P 30 BR 132-02 #, 24 V, 270 Ah, 621 x 537 x 281 mm (x12 batteries)
- Fenwick Linde P 30 C BR 1190, 24 V, 270 Ah, 788 x 630 x 210 mm (x12 batteries)
- Fenwick Linde P 30 C BR 1190 #, 24 V, 270 Ah, 621 x 627 x 281 mm (x12 batteries)
- Fenwick Linde P 30 C BR 1190 #, 24 V, 270 Ah, 621 x 537 x 281 mm (x12 batteries)
- Fenwick Linde P 30 C BR 132 #, 24 V, 270 Ah, 621 x 537 x 281 mm (x12 batteries)
- Fenwick Linde P 50 A, 24 V, 270 Ah, 827 x 537 x 216 mm (x12 batteries)
- Fenwick Linde P 50 BR 131 - 04 #, 24 V, 270 Ah, 621 x 627 x 281 mm (x12 batteries)
- Fenwick Linde P 50 BR 131-04 #, 24 V, 270 Ah, 621 x 627 x 281 mm (x12 batteries)
- Fenwick Linde P 50 BR 131-04 #, 24 V, 270 Ah, 788 x 630 x 210 mm (x12 batteries)
- Fenwick Linde P 50 BR 131-04 #, 24 V, 270 Ah, 621 x 537 x 281 mm (x12 batteries)
- Fenwick Linde P 50 BR 132 #, 24 V, 270 Ah, 621 x 627 x 281 mm (x12 batteries)
- Fenwick Linde P 50 C BR 1190, 24 V, 270 Ah, 788 x 630 x 210 mm (x12 batteries)
- Fenwick Linde P 50 C BR 1190 #, 24 V, 270 Ah, 621 x 627 x 281 mm (x12 batteries)
- Fenwick Linde P 50 C BR 1190 #, 24 V, 270 Ah, 621 x 537 x 281 mm (x12 batteries)
- Fenwick Linde P 50 C BR 132 #, 24 V, 270 Ah, 621 x 627 x 281 mm (x12 batteries)
- Fenwick Linde P 50 C BR 132 #, 24 V, 270 Ah, 621 x 537 x 281 mm (x12 batteries)
- Fenwick Linde T 10 - 50 BR 361, 24 V, 270 Ah, 621 x 537 x 281 mm (x12 batteries)
- Fenwick Linde T 10 - 50 BR 361, 24 V, 270 Ah, 623 x 537 x 281 mm (x12 batteries)
- Fenwick Linde T 18 BR 1152, 24 V, 270 Ah, 621 x 627 x 281 mm (x12 batteries)
- Fenwick Linde T 18 BR 1152, 24 V, 270 Ah, 621 x 537 x 281 mm (x12 batteries)
- Fenwick Linde T 18 BR 360-00, 24 V, 270 Ah, 621 x 627 x 281 mm (x12 batteries)
- Fenwick Linde T 18 BR 360-00, 24 V, 270 Ah, 621 x 537 x 281 mm (x12 batteries)
- Fenwick Linde T 20 - 50 BR 361, 24 V, 270 Ah, 621 x 627 x 281 mm (x12 batteries)
- Fenwick Linde T 20 01, 24 V, 270 Ah, 754 x 544 x 272 mm (x12 batteries)
- Fenwick Linde T 20 AP, 24 V, 270 Ah, 621 x 627 x 281 mm (x12 batteries)
- Fenwick Linde T 20 AP 01 BR 144, 24 V, 270 Ah, 621 x 627 x 281 mm (x12 batteries)
- Fenwick Linde T 20 AP 01/02 BR 141, 24 V, 270 Ah, 621 x 627 x 281 mm (x12 batteries)
- Fenwick Linde T 20 AP 01/02 BR 141, 24 V, 270 Ah, 621 x 537 x 281 mm (x12 batteries)
- Fenwick Linde T 20 AP 01/02 BR 141, 24 V, 270 Ah, 623 x 537 x 281 mm (x12 batteries)
- Fenwick Linde T 20 AP BR 131-00 #, 24 V, 270 Ah, 621 x 627 x 281 mm (x12 batteries)
- Fenwick Linde T 20 AP BR 131-00 #, 24 V, 270 Ah, 788 x 630 x 210 mm (x12 batteries)
- Fenwick Linde T 20 AP BR 131-00 #, 24 V, 270 Ah, 621 x 537 x 281 mm (x12 batteries)
- Fenwick Linde T 20 AP BR 144, 24 V, 270 Ah, 621 x 537 x 281 mm (x12 batteries)
- Fenwick Linde T 20 AP BR 144, 24 V, 270 Ah, 623 x 537 x 281 mm (x12 batteries)
- Fenwick Linde T 20 B BR 360 #, 24 V, 270 Ah, 621 x 627 x 281 mm (x12 batteries)
- Fenwick Linde T 20 BR 1152, 24 V, 270 Ah, 621 x 627 x 281 mm (x12 batteries)
- Fenwick Linde T 20 BR 1152, 24 V, 270 Ah, 621 x 537 x 281 mm (x12 batteries)
- Fenwick Linde T 20 BR 360-00, 24 V, 270 Ah, 621 x 627 x 281 mm (x12 batteries)
- Fenwick Linde T 20 BR 360-00, 24 V, 270 Ah, 621 x 537 x 281 mm (x12 batteries)
- Fenwick Linde T 20 BR 362, 24 V, 270 Ah, 754 x 544 x 272 mm (x12 batteries)
- Fenwick Linde T 20 SP BR 131-00 #, 24 V, 270 Ah, 621 x 627 x 281 mm (x12 batteries)
- Fenwick Linde T 20 SP BR 131-00 #, 24 V, 270 Ah, 788 x 630 x 210 mm (x12 batteries)
- Fenwick Linde T 20 SP BR 131-00 #, 24 V, 270 Ah, 621 x 537 x 281 mm (x12 batteries)
- Fenwick Linde T 24 AP BR 131 #, 24 V, 270 Ah, 621 x 537 x 281 mm (x12 batteries)
- Fenwick Linde T 24 AP BR 131-00 #, 24 V, 270 Ah, 621 x 627 x 281 mm (x12 batteries)
- Fenwick Linde T 24 AP BR 131-00 #, 24 V, 270 Ah, 788 x 630 x 210 mm (x12 batteries)
- Fenwick Linde T 24 AP BR 131-00 #, 24 V, 270 Ah, 621 x 537 x 281 mm (x12 batteries)
- Fenwick Linde T 24 SP BR 131 #, 24 V, 270 Ah, 621 x 537 x 281 mm (x12 batteries)
- Fenwick Linde T 24 SP BR 131-00 #, 24 V, 270 Ah, 621 x 627 x 281 mm (x12 batteries)
- Fenwick Linde T 24 SP BR 131-00 #, 24 V, 270 Ah, 788 x 630 x 210 mm (x12 batteries)
- Fenwick Linde T 24 SP BR 131-00 #, 24 V, 270 Ah, 621 x 537 x 281 mm (x12 batteries)
- Fenwick Linde T 30 BR 131 #, 24 V, 270 Ah, 621 x 627 x 281 mm (x12 batteries)
- Fenwick Linde T 30 BR 131-01 #, 24 V, 270 Ah, 621 x 627 x 281 mm (x12 batteries)
- Fenwick Linde T 30 BR 131-01 #, 24 V, 270 Ah, 788 x 630 x 210 mm (x12 batteries)
- Fenwick Linde T 30 BR 131-01 #, 24 V, 270 Ah, 621 x 537 x 281 mm (x12 batteries)
- Fenwick Linde T 30 BR 362, 24 V, 270 Ah, 754 x 544 x 272 mm (x12 batteries)
- Fenwick Linde TA 20 BIS 05/87, 24 V, 270 Ah, 754 x 544 x 272 mm (x12 batteries)
- Fenwick Linde V 08 01 01 BR 1110, 24 V, 270 Ah, 788 x 630 x 210 mm (x12 batteries)
- Mitsubishi NP 2000 V, 24 V, 270 Ah, 764 x 672 x 283 mm (x12 batteries)
- Mitsubishi NS 1200 P,V, 24 V, 270 Ah, 800 x 540 x 206 mm (x12 batteries)
- Mitsubishi NS 1400 P,V, 24 V, 270 Ah, 800 x 540 x 206 mm (x12 batteries)
- Mitsubishi NS 1600 P,V, 24 V, 270 Ah, 800 x 540 x 206 mm (x12 batteries)
- Mitsubishi OPB 20 T, 24 V, 270 Ah, 790 x 641 x 280 mm (x12 batteries)
- Mitsubishi OPBL 10 K, 24 V, 270 Ah, 790 x 641 x 280 mm (x12 batteries)
- Mitsubishi OPBL 10 KF, 24 V, 270 Ah, 790 x 641 x 280 mm (x12 batteries)
- Mitsubishi OPBL 10 KV, 24 V, 270 Ah, 790 x 641 x 280 mm (x12 batteries)
- Mitsubishi PB 20 V, 24 V, 270 Ah, 764 x 672 x 283 mm (x12 batteries)
- Mitsubishi PBV 20 K, 24 V, 270 Ah, 790 x 641 x 280 mm (x12 batteries)
- Mitsubishi PBV 20 N, 24 V, 270 Ah, 790 x 638 x 210 mm (x12 batteries)
- Mitsubishi PBV 20 ND, 24 V, 270 Ah, 790 x 638 x 210 mm (x12 batteries)
- Mitsubishi SB 12/14/16 P,V, 24 V, 270 Ah, 800 x 540 x 206 mm (x12 batteries)
- Mitsubishi SBV 12 N, 24 V, 270 Ah, 790 x 638 x 210 mm (x12 batteries)
- Mitsubishi SBV 12 NI, 24 V, 270 Ah, 790 x 638 x 210 mm (x12 batteries)
- Mitsubishi SBV 12 NS, 24 V, 270 Ah, 790 x 638 x 210 mm (x12 batteries)
- Mitsubishi SBV 16 N, 24 V, 270 Ah, 790 x 638 x 210 mm (x12 batteries)
- Mitsubishi SBV 16 NI, 24 V, 270 Ah, 790 x 638 x 210 mm (x12 batteries)
- Mitsubishi SBV 16 NS, 24 V, 270 Ah, 790 x 638 x 210 mm (x12 batteries)
- Om Pimespo CN E, 24 V, 270 Ah, 827 x 537 x 216 mm (x12 batteries)
- Om Pimespo CN E, 24 V, 270 Ah, 827 x 537 x 217 mm (x12 batteries)
- Om Pimespo CN S, 24 V, 270 Ah, 827 x 537 x 216 mm (x12 batteries)
- Om Pimespo CN S, 24 V, 270 Ah, 827 x 537 x 217 mm (x12 batteries)
