Batterie de traction 5 PzS 575
Optez pour la fiabilité et la puissance d’une batterie TAB professionnelle, idéale pour les applications de manutention les plus exigeantes.La batterie TAB 5 PzS 575 est conçue selon la norme européennes DIN, avec des éléments de 198 mm de longueur. Sa technologie à plaques tubulaires et électrolyte liquide offre une excellente résistance aux cycles intensifs et garantit une durée de vie optimale pour vos équipements industriels.
- Robustesse éprouvée en environnement industriel
- Grande capacité (575 Ah) : autonomie longue durée
- Entretien simplifié, excellente sécurité
- Compatible avec une large gamme de chariots élévateurs, autolaveuses et matériels de manutention
Idéale pour équiper vos chariots élévateurs électriques, transpalettes et gerbeurs, cette batterie 2V de traction vous accompagne au quotidien, même dans les conditions d’utilisation les plus intensives.
Le prix indiqué pour la batterie 5PzS575 correspond à un élément 2V vendu seul.
Tous les chariots élévateurs/autolaveuses compatibles avec cette batterie
▼Voir la liste complète des modèles compatibles
Liste indicative : veuillez vérifier les dimensions du coffre et la référence de batterie avant toute commande.
- Actil SKY SA BU 600, 24 V, 575 Ah, 827 x 627 x 324 mm (x12 batteries)
- Atlet APL APC, 24 V, 575 Ah, 827 x 600 x 324 mm (x12 batteries)
- Atlet APM APH ,Atlet_APM-APH-", 24 V, 575 Ah, 827 x 600 x 324 mm (x12 batteries)
- Atlet ASN ASN/ATF, 24 V, 575 Ah, 865 x 600 x 325 mm (x12 batteries)
- Atlet XSN XSN/XTF, 24 V, 575 Ah, 960 x 660 x 320 mm (x12 batteries)
- Atlet XSN/XLL, 24 V, 575 Ah, 960 x 660 x 320 mm (x12 batteries)
- Atlet XSN/XML, 24 V, 575 Ah, 960 x 660 x 320 mm (x12 batteries)
- ATN Piaf 1000R, 24V, 575 Ah, 810 x 318 x 615 mm (x 12 batteries)
- Balcancar / Bcd EC 316, 48 V, 575 Ah, 827 x 627 x 627 mm (x24 batteries)
- Balcancar / Bcd EC 316.33, 48 V, 575 Ah, 827 x 627 x 627 mm (x24 batteries)
- Balcancar / Bcd EC 416, 48 V, 575 Ah, 827 x 627 x 627 mm (x24 batteries)
- Balcancar / Bcd EC 416.33, 48 V, 575 Ah, 827 x 627 x 627 mm (x24 batteries)
- Balcancar / Bcd EFG 1628-52 3R, 48 V, 575 Ah, 827 x 627 x 627 mm (x24 batteries)
- Balcancar / Bcd EFG 1633 3 R, 48 V, 575 Ah, 827 x 627 x 627 mm (x24 batteries)
- Balcancar / Bcd EV 656, 48 V, 575 Ah, 827 x 627 x 627 mm (x24 batteries)
- Balcancar / Bcd EV 788, 80 V, 575 Ah, 1023 x 627 x 849 mm (x40 batteries)
- Bt CB 1000 R, 24 V, 575 Ah, 827 x 627 x 324 mm (x12 batteries)
- Clark CEM 12, 48 V, 575 Ah, 827 x 627 x 627 mm (x24 batteries)
- Clark CEM 16 S, 48 V, 575 Ah, 827 x 627 x 627 mm (x24 batteries)
- Clark CTM 16, 48 V, 575 Ah, 827 x 627 x 627 mm (x24 batteries)
- Clark CTM 20, 48 V, 575 Ah, 827 x 627 x 627 mm (x24 batteries)
- Clark EM 15, 48 V, 575 Ah, 827 x 627 x 627 mm (x24 batteries)
- Clark EM 15 S, 48 V, 575 Ah, 827 x 627 x 627 mm (x24 batteries)
- Clark EM 15 S N, 48 V, 575 Ah, 827 x 627 x 627 mm (x24 batteries)
- Clark GEX 18, 48 V, 575 Ah, 827 x 627 x 627 mm (x24 batteries)
- Clark GEX 20, 48 V, 575 Ah, 827 x 627 x 627 mm (x24 batteries)
- Clark GEX 20 S, 48 V, 575 Ah, 827 x 627 x 627 mm (x24 batteries)
- Clark GTX 18 (OPT.), 48 V, 575 Ah, 827 x 627 x 627 mm (x24 batteries)
- Clark GTX 18 (STD.), 48 V, 575 Ah, 827 x 627 x 627 mm (x24 batteries)
- Clark GTX 20 (OPT.), 48 V, 575 Ah, 827 x 627 x 627 mm (x24 batteries)
- Clark GTX 20 (STD.), 48 V, 575 Ah, 827 x 627 x 627 mm (x24 batteries)
- Clark GTX 20 S, 48 V, 575 Ah, 827 x 627 x 627 mm (x24 batteries)
- Clark TM 500, 48 V, 575 Ah, 827 x 627 x 627 mm (x24 batteries)
- Clark TW 20 - 25, 24 V, 575 Ah, 900 x 653 x 334 mm (x12 batteries)
- Crown ESR 5000, 24 V, 575 Ah, 827 x 627 x 324 mm (x12 batteries)
- Crown LP 3010, 24 V, 575 Ah, 827 x 627 x 324 mm (x12 batteries)
- Crown LP 3010 MAX 1, 24 V, 575 Ah, 827 x 627 x 324 mm (x12 batteries)
- Crown LP 3020, 24 V, 575 Ah, 827 x 627 x 324 mm (x12 batteries)
- Crown LP 3020 MAX 1 L, 24 V, 575 Ah, 827 x 627 x 324 mm (x12 batteries)
- Crown SC 3016 OPT.3/3 H, 48 V, 575 Ah, 827 x 627 x 627 mm (x24 batteries)
- Crown SC 3018 1.8 T, 48 V, 575 Ah, 827 x 627 x 627 mm (x24 batteries)
- Crown SC 3018 OPT.3/3 H, 48 V, 575 Ah, 827 x 627 x 627 mm (x24 batteries)
- Crown SC 3200 1.8 TT, 48 V, 575 Ah, 827 x 627 x 627 mm (x24 batteries)
- Crown SC 3240, 48 V, 575 Ah, 827 x 627 x 627 mm (x24 batteries)
- Crown SC 4240, 48 V, 575 Ah, 827 x 627 x 627 mm (x24 batteries)
- Crown TW 200, 24 V, 575 Ah, 805 x 627 x 330 mm (x12 batteries)
- Crown TW 200, 24 V, 575 Ah, 819 x 632 x 344 mm (x12 batteries)
- Crown TWR 140, 24 V, 575 Ah, 805 x 627 x 330 mm (x12 batteries)
- Crown TWR 140, 24 V, 575 Ah, 819 x 632 x 344 mm (x12 batteries)
- Crown TWR 200, 24 V, 575 Ah, 805 x 627 x 330 mm (x12 batteries)
- Crown TWR 200, 24 V, 575 Ah, 819 x 632 x 344 mm (x12 batteries)
- Crown WR 1.35, 24 V, 575 Ah, 805 x 627 x 330 mm (x12 batteries)
- Crown WR 1.35, 24 V, 575 Ah, 819 x 632 x 344 mm (x12 batteries)
- Crown WRTF 1.35, 24 V, 575 Ah, 805 x 627 x 330 mm (x12 batteries)
- Crown WRTF 1.35, 24 V, 575 Ah, 819 x 632 x 344 mm (x12 batteries)
- Crown WRTL 1.35, 24 V, 575 Ah, 805 x 627 x 330 mm (x12 batteries)
- Crown WRTL 1.35, 24 V, 575 Ah, 819 x 632 x 344 mm (x12 batteries)
- Crown WRTT 1.35, 24 V, 575 Ah, 805 x 627 x 330 mm (x12 batteries)
- Crown WRTT 1.35, 24 V, 575 Ah, 819 x 632 x 344 mm (x12 batteries)
- Etwo ALPHA-SMS, 24 V, 575 Ah, 827 x 627 x 324 mm (x12 batteries)
- F. Peschler / Pefra EFZ 712/4, 24 V, 575 Ah, 621 x 627 x 425 mm (x12 batteries)
- F. Peschler / Pefra EFZ 712/6, 24 V, 575 Ah, 621 x 627 x 425 mm (x12 batteries)
- F. Peschler / Pefra MODELL 712, 24 V, 575 Ah, 621 x 627 x 425 mm (x12 batteries)
- Fenwick Linde A 15 BR 006, 80 V, 575 Ah, 1023 x 627 x 849 mm (x40 batteries)
- Fenwick Linde E 12 BR 324-02, 24 V, 575 Ah, 827 x 627 x 324 mm (x12 batteries)
- Fenwick Linde E 12 BR 386-00, 24 V, 575 Ah, 827 x 627 x 324 mm (x12 batteries)
- Fenwick Linde E 12 Z BR 324, 24 V, 575 Ah, 827 x 627 x 324 mm (x12 batteries)
- Fenwick Linde E 15 BR 324, 24 V, 575 Ah, 827 x 627 x 324 mm (x12 batteries)
- Fenwick Linde E 15 BR 324-02, 24 V, 575 Ah, 827 x 627 x 324 mm (x12 batteries)
- Fenwick Linde E 15 S BR 324, 48 V, 575 Ah, 827 x 627 x 627 mm (x24 batteries)
- Fenwick Linde E 16 BR 324-02, 48 V, 575 Ah, 827 x 627 x 627 mm (x24 batteries)
- Fenwick Linde E 16 BR 335 - 02, 48 V, 575 Ah, 827 x 627 x 627 mm (x24 batteries)
- Fenwick Linde E 16 BR 386-00, 48 V, 575 Ah, 827 x 627 x 627 mm (x24 batteries)
- Fenwick Linde E 16 C BR 324, 48 V, 575 Ah, 827 x 627 x 627 mm (x24 batteries)
- Fenwick Linde E 16 C BR 335, 48 V, 575 Ah, 827 x 627 x 627 mm (x24 batteries)
- Fenwick Linde E 16 C BR 335 - 02, 48 V, 575 Ah, 827 x 627 x 627 mm (x24 batteries)
- Fenwick Linde E 16 C BR 335-02, 48 V, 575 Ah, 827 x 627 x 627 mm (x24 batteries)
- Fenwick Linde E 16 P BR 386, 48 V, 575 Ah, 827 x 627 x 627 mm (x24 batteries)
- Fenwick Linde E 16 P BR 386-00, 48 V, 575 Ah, 827 x 627 x 627 mm (x24 batteries)
- Fenwick Linde E 16 S BR 324, 48 V, 575 Ah, 827 x 627 x 627 mm (x24 batteries)
- Fenwick Linde E 16 Z BR 324, 48 V, 575 Ah, 827 x 627 x 627 mm (x24 batteries)
- Fenwick Linde E 18 BR 335 - 02, 48 V, 575 Ah, 827 x 627 x 627 mm (x24 batteries)
- Fenwick Linde E 18 BR 386-00, 48 V, 575 Ah, 827 x 627 x 627 mm (x24 batteries)
- Fenwick Linde E 25 BR 336-02, 80 V, 575 Ah, 1023 x 627 x 849 mm (x40 batteries)
- Fenwick Linde E 25 FLACH BR 336, 80 V, 575 Ah, 1023 x 627 x 849 mm (x40 batteries)
- Fenwick Linde E 25 PANORAMA, 80 V, 575 Ah, 1023 x 627 x 849 mm (x40 batteries)
- Fenwick Linde E 25 S BR 336 - 03, 80 V, 575 Ah, 1023 x 627 x 849 mm (x40 batteries)
- Fenwick Linde E 25 STAND. BR 336, 80 V, 575 Ah, 1023 x 627 x 849 mm (x40 batteries)
- Fenwick Linde E 25/500 BR 387-00, 80 V, 575 Ah, 1023 x 627 x 849 mm (x40 batteries)
- Fenwick Linde E 28 BR 336 - 02, 80 V, 575 Ah, 1023 x 627 x 849 mm (x40 batteries)
- Fenwick Linde E 30 BR 336-02, 80 V, 575 Ah, 1023 x 627 x 849 mm (x40 batteries)
- Fenwick Linde E 30 FLACH BR 336, 80 V, 575 Ah, 1023 x 627 x 849 mm (x40 batteries)
- Fenwick Linde E 30 PANORAMA, 80 V, 575 Ah, 1023 x 627 x 849 mm (x40 batteries)
- Fenwick Linde E 30 S BR 336 - 03, 80 V, 575 Ah, 1023 x 627 x 849 mm (x40 batteries)
- Fenwick Linde E 30 STAND. BR 336, 80 V, 575 Ah, 1023 x 627 x 849 mm (x40 batteries)
- Fenwick Linde E 30/500 BR 387-00, 80 V, 575 Ah, 1023 x 627 x 849 mm (x40 batteries)
- Fenwick Linde E 35/500 BR 387-00, 80 V, 575 Ah, 1023 x 627 x 849 mm (x40 batteries)
- Fenwick Linde E 40 P BR 337, 80 V, 575 Ah, 1023 x 627 x 849 mm (x40 batteries)
- Fenwick Linde K 15 - 3 BR 108, 80 V, 575 Ah, 1023 x 627 x 849 mm (x40 batteries)
- Fenwick Linde K 15 BR 009, 80 V, 575 Ah, 1023 x 627 x 849 mm (x40 batteries)
- Fenwick Linde L 12 R BR 139, 24 V, 575 Ah, 827 x 627 x 324 mm (x12 batteries)
- Fenwick Linde L 12 R(I) BR 139-05 #, 24 V, 575 Ah, 827 x 627 x 324 mm (x12 batteries)
- Fenwick Linde L 14 AS (AP,SP) BR 131-03 #, 24 V, 575 Ah, 621 x 627 x 425 mm (x12 batteries)
- Fenwick Linde L 16 AS (AP,SP) BR 131-03 #, 24 V, 575 Ah, 621 x 627 x 425 mm (x12 batteries)
- Fenwick Linde L 16 R BR 139, 24 V, 575 Ah, 827 x 627 x 324 mm (x12 batteries)
- Fenwick Linde L 16 R(I) BR 139-05 #, 24 V, 575 Ah, 827 x 627 x 324 mm (x12 batteries)
- Fenwick Linde L 8 ZT BR 328, 24 V, 575 Ah, 827 x 627 x 324 mm (x12 batteries)
- Fenwick Linde N 20 BR 131 #, 24 V, 575 Ah, 621 x 627 x 425 mm (x12 batteries)
- Fenwick Linde N 20 BR 132 - 00 #, 24 V, 575 Ah, 621 x 627 x 425 mm (x12 batteries)
- Fenwick Linde N 24 BR 132 - 00 #, 24 V, 575 Ah, 621 x 627 x 425 mm (x12 batteries)
- Fenwick Linde P 30 BR 132 - 00 #, 24 V, 575 Ah, 621 x 627 x 425 mm (x12 batteries)
- Fenwick Linde P 30 C, 24 V, 575 Ah, 621 x 627 x 425 mm (x12 batteries)
- Fenwick Linde P 30 C BR 1190 #, 24 V, 575 Ah, 621 x 627 x 425 mm (x12 batteries)
- Fenwick Linde P 50 C BR 1190 #, 24 V, 575 Ah, 621 x 627 x 425 mm (x12 batteries)
- Fenwick Linde P 60 BR 036, 24 V, 575 Ah, 827 x 627 x 324 mm (x12 batteries)
- Fenwick Linde P 60 BR 126, 24 V, 575 Ah, 827 x 627 x 324 mm (x12 batteries)
- Fenwick Linde P 60 Z, 24 V, 575 Ah, 827 x 627 x 324 mm (x12 batteries)
- Fenwick Linde P 60 Z BR 126-00, 24 V, 575 Ah, 827 x 627 x 324 mm (x12 batteries)
- Fenwick Linde R 6/06, 24 V, 575 Ah, 827 x 627 x 324 mm (x12 batteries)
- Fenwick Linde T 20 AP BR 131-00 #, 24 V, 575 Ah, 621 x 627 x 425 mm (x12 batteries)
- Fenwick Linde T 20 R BR 140-01, 24 V, 575 Ah, 827 x 627 x 324 mm (x12 batteries)
- Fenwick Linde T 20 SP BR 131-00 #, 24 V, 575 Ah, 621 x 627 x 425 mm (x12 batteries)
- Fenwick Linde T 24 AP BR 131-00 #, 24 V, 575 Ah, 621 x 627 x 425 mm (x12 batteries)
- Fenwick Linde T 24 SP BR 131-00 #, 24 V, 575 Ah, 621 x 627 x 425 mm (x12 batteries)
- Fenwick Linde T 30 BR 131 #, 24 V, 575 Ah, 621 x 627 x 425 mm (x12 batteries)
- Fenwick Linde V 10 M 01 BR 146, 24 V, 575 Ah, 827 x 627 x 324 mm (x12 batteries)
- Fenwick Linde V 10 M 02 BR 146, 24 V, 575 Ah, 827 x 627 x 324 mm (x12 batteries)
- Fiat (om Fiat Pimespo) EU 17.5, 48 V, 575 Ah, 827 x 627 x 627 mm (x24 batteries)
- Fiat (om Fiat Pimespo) EU 3/17.5, 48 V, 575 Ah, 827 x 627 x 627 mm (x24 batteries)
- Heli CPD 18 S - CQ 2, 48 V, 575 Ah, 1027 x 627 x 526 mm (x24 batteries)
- Heli CPD 20 S - CQ 2, 48 V, 575 Ah, 1027 x 627 x 526 mm (x24 batteries)
- Hubtex ESKO 0,6, 24 V, 575 Ah, 827 x 627 x 324 mm (x12 batteries)
- Hyster J 1.60 XMT (640/DIN), 48 V, 575 Ah, 827 x 627 x 627 mm (x24 batteries)
- Hyster J 1.60 XN, 48 V, 575 Ah, 827 x 627 x 627 mm (x24 batteries)
- Hyster J 1.80 XMT (640/DIN), 48 V, 575 Ah, 827 x 627 x 627 mm (x24 batteries)
- Hyster J 2.00 XMT (640/DIN), 48 V, 575 Ah, 827 x 627 x 627 mm (x24 batteries)
- Hyster K 0,60 M, 24 V, 575 Ah, 827 x 627 x 324 mm (x12 batteries)
- Hyster K 1,00 M, 24 V, 575 Ah, 827 x 627 x 324 mm (x12 batteries)
- Hyster K 1.00 L, 24 V, 575 Ah, 827 x 627 x 324 mm (x12 batteries)
- Indos E 318, 48 V, 575 Ah, 827 x 627 x 627 mm (x24 batteries)
- Jungheinrich A 300, 24 V, 575 Ah, 827 x 627 x 324 mm (x12 batteries)
- Jungheinrich EFG - DA 1,6, 48 V, 575 Ah, 827 x 627 x 627 mm (x24 batteries)
- Jungheinrich EFG - DF 12,5, 48 V, 575 Ah, 827 x 627 x 627 mm (x24 batteries)
- Jungheinrich EFG - DF 15, 48 V, 575 Ah, 827 x 627 x 627 mm (x24 batteries)
- Jungheinrich EFG - DF 18, 48 V, 575 Ah, 827 x 627 x 627 mm (x24 batteries)
- Jungheinrich EFG - V 16, 48 V, 575 Ah, 827 x 627 x 627 mm (x24 batteries)
- Jungheinrich EFG 110, 24 V, 575 Ah, 827 x 627 x 324 mm (x12 batteries)
- Jungheinrich EFG 216 K, 48 V, 575 Ah, 827 x 627 x 627 mm (x24 batteries)
- Jungheinrich EFG 216 KN, 48 V, 575 Ah, 827 x 627 x 627 mm (x24 batteries)
- Jungheinrich EFG 218 K, 48 V, 575 Ah, 827 x 627 x 627 mm (x24 batteries)
- Jungheinrich EFG 218 KN, 48 V, 575 Ah, 827 x 627 x 627 mm (x24 batteries)
- Jungheinrich EFG 316 K, 48 V, 575 Ah, 827 x 627 x 627 mm (x24 batteries)
- Jungheinrich EFG 318 K, 48 V, 575 Ah, 827 x 627 x 627 mm (x24 batteries)
- Jungheinrich EFG 510, 24 V, 575 Ah, 827 x 627 x 324 mm (x12 batteries)
- Jungheinrich EFG 616, 48 V, 575 Ah, 827 x 627 x 627 mm (x24 batteries)
- Jungheinrich EFG VAC 16, 48 V, 575 Ah, 827 x 627 x 627 mm (x24 batteries)
- Jungheinrich EFG-D 1,0, 24 V, 575 Ah, 827 x 627 x 324 mm (x12 batteries)
- Jungheinrich EFX 100, 48 V, 575 Ah, 1027 x 627 x 526 mm (x24 batteries)
- Jungheinrich EFX 125, 48 V, 575 Ah, 1027 x 627 x 526 mm (x24 batteries)
- Jungheinrich EFX 410, 48 V, 575 Ah, 1027 x 627 x 526 mm (x24 batteries)
- Jungheinrich EFX 413, 48 V, 575 Ah, 1027 x 627 x 526 mm (x24 batteries)
- Jungheinrich EFX AC 100, 48 V, 575 Ah, 1027 x 627 x 526 mm (x24 batteries)
- Jungheinrich EGZ, 24 V, 575 Ah, 815 x 656 x 322 mm (x12 batteries)
- Jungheinrich EJG, 24 V, 575 Ah, 815 x 656 x 322 mm (x12 batteries)
- Jungheinrich EJG, 24 V, 575 Ah, 827 x 627 x 324 mm (x12 batteries)
- Jungheinrich EKC, 24 V, 575 Ah, 827 x 627 x 324 mm (x12 batteries)
- Jungheinrich EKC 12,5, 24 V, 575 Ah, 827 x 627 x 324 mm (x12 batteries)
- Jungheinrich EKE, 24 V, 575 Ah, 827 x 627 x 324 mm (x12 batteries)
- Jungheinrich EKX 410, 48 V, 575 Ah, 1027 x 627 x 526 mm (x24 batteries)
- Jungheinrich ESP 2, 24 V, 575 Ah, 827 x 627 x 324 mm (x12 batteries)
- Jungheinrich ESP 3, 24 V, 575 Ah, 827 x 627 x 324 mm (x12 batteries)
- Jungheinrich ESP 4, 24 V, 575 Ah, 827 x 627 x 324 mm (x12 batteries)
- Jungheinrich ETG 10, 24 V, 575 Ah, 815 x 656 x 322 mm (x12 batteries)
- Jungheinrich ETG 10, 24 V, 575 Ah, 827 x 627 x 324 mm (x12 batteries)
- Jungheinrich ETH - G, 24 V, 575 Ah, 815 x 656 x 322 mm (x12 batteries)
- Jungheinrich ETHP 20, 24 V, 575 Ah, 827 x 627 x 324 mm (x12 batteries)
- Jungheinrich ETHP 30, 24 V, 575 Ah, 827 x 627 x 324 mm (x12 batteries)
- Jungheinrich ETHP 50, 24 V, 575 Ah, 827 x 627 x 324 mm (x12 batteries)
- Jungheinrich ETM 10, 24 V, 575 Ah, 827 x 627 x 324 mm (x12 batteries)
- Jungheinrich ETV 10, 24 V, 575 Ah, 815 x 656 x 322 mm (x12 batteries)
- Jungheinrich ETV 10, 24 V, 575 Ah, 827 x 627 x 324 mm (x12 batteries)
- Jungheinrich KMS 100, 24 V, 575 Ah, 827 x 627 x 324 mm (x12 batteries)
- Jungheinrich KMS 2/3/4, 24 V, 575 Ah, 827 x 627 x 324 mm (x12 batteries)
- Jungheinrich KMS 3, 24 V, 575 Ah, 827 x 627 x 324 mm (x12 batteries)
- Jungheinrich KMS 4, 24 V, 575 Ah, 827 x 627 x 324 mm (x12 batteries)
- Jungheinrich KMS III(690 KG), 24 V, 575 Ah, 827 x 627 x 324 mm (x12 batteries)
- Kalmar E 24 - 2, 40 V, 575 Ah, 1320 x 630 x 490 mm (x20 batteries)
- Kalmar ESY 15, 40 V, 575 Ah, 1320 x 630 x 490 mm (x20 batteries)
- Kalmar MIC, 24 V, 575 Ah, 850 x 705 x 320 mm (x12 batteries)
- Kalmar MIC, 24 V, 575 Ah, 827 x 627 x 324 mm (x12 batteries)
- Kalmar MIC, 48 V, 575 Ah, 827 x 627 x 627 mm (x24 batteries)
- Koettgen EFK 600 ZR/ZG, 24 V, 575 Ah, 827 x 627 x 324 mm (x12 batteries)
- Koettgen EKV 500 G/500 ZG, 24 V, 575 Ah, 827 x 627 x 324 mm (x12 batteries)
- Koettgen ESG 800/1000, 24 V, 575 Ah, 827 x 627 x 324 mm (x12 batteries)
- Koettgen KOM 500/500 S, 24 V, 575 Ah, 827 x 627 x 324 mm (x12 batteries)
- Komatsu FB 12-15-18(M) -2R, 48 V, 575 Ah, 827 x 627 x 627 mm (x24 batteries)
- Komatsu FB 16 IE/FB 18 IE, 48 V, 575 Ah, 827 x 627 x 627 mm (x24 batteries)
- Komatsu FB 16 M 1E, 48 V, 575 Ah, 827 x 627 x 627 mm (x24 batteries)
- Komatsu FB 16 M 2 E, 48 V, 575 Ah, 827 x 627 x 627 mm (x24 batteries)
- Komatsu FB 18 - 1R, 48 V, 575 Ah, 827 x 627 x 627 mm (x24 batteries)
- Komatsu FB 18 M - 1R, 48 V, 575 Ah, 827 x 627 x 627 mm (x24 batteries)
- Komatsu FB 18 M 1E, 48 V, 575 Ah, 827 x 627 x 627 mm (x24 batteries)
- Komatsu FB 18 M 2 E, 48 V, 575 Ah, 827 x 627 x 627 mm (x24 batteries)
- Komatsu FB 1811 - 1R, 48 V, 575 Ah, 827 x 627 x 627 mm (x24 batteries)
- Komatsu STD. + LARGE, 48 V, 575 Ah, 827 x 627 x 627 mm (x24 batteries)
- Lafis LXLL/LXSN, 24 V, 575 Ah, 960 x 660 x 320 mm (x12 batteries)
- Lafis LXML/LXSN, 24 V, 575 Ah, 960 x 660 x 320 mm (x12 batteries)
- Lafis LXSN, 24 V, 575 Ah, 960 x 660 x 320 mm (x12 batteries)
- Lafis LXTF/LXSN, 24 V, 575 Ah, 960 x 660 x 320 mm (x12 batteries)
- Lansing E 8 ZT, 24 V, 575 Ah, 827 x 627 x 324 mm (x12 batteries)
- Lansing EFG 14/20-25, 80 V, 575 Ah, 1023 x 627 x 849 mm (x40 batteries)
- Lansing EFG 17/16-02, 48 V, 575 Ah, 827 x 627 x 627 mm (x24 batteries)
- Lansing EFG 18/16-02, 48 V, 575 Ah, 827 x 627 x 627 mm (x24 batteries)
- Lansing EFG 4.2/10, 24 V, 575 Ah, 827 x 627 x 324 mm (x12 batteries)
- Lansing EFG 9.3/16-20, 80 V, 575 Ah, 1023 x 627 x 849 mm (x40 batteries)
- Lansing EFZ 8.1, 80 V, 575 Ah, 1023 x 627 x 849 mm (x40 batteries)
- Lansing EKM 11.2, 24 V, 575 Ah, 827 x 627 x 324 mm (x12 batteries)
- Lansing EKM 11.3/10, 24 V, 575 Ah, 827 x 627 x 324 mm (x12 batteries)
- Lansing ERG 10.2/10.5/11.2, 24 V, 575 Ah, 827 x 627 x 324 mm (x12 batteries)
- Lansing ERG 11.2/10/12.5, 24 V, 575 Ah, 827 x 627 x 324 mm (x12 batteries)
- Lansing V 10 M 01, 24 V, 575 Ah, 827 x 627 x 324 mm (x12 batteries)
- Lansing V 10 M 02, 24 V, 575 Ah, 827 x 627 x 324 mm (x12 batteries)
- Larf EKI 1,0/295, 24 V, 575 Ah, 827 x 627 x 324 mm (x12 batteries)
- Larf EKL 0,6/475, 24 V, 575 Ah, 827 x 627 x 324 mm (x12 batteries)
- Mafi 502 L, 80 V, 575 Ah, 1023 x 627 x 849 mm (x40 batteries)
- Maschinenfabrik Esslingen(me) EFZ 122, 24 V, 575 Ah, 827 x 627 x 324 mm (x12 batteries)
- Maschinenfabrik Esslingen(me) MTE 1/6, 24 V, 575 Ah, 827 x 627 x 324 mm (x12 batteries)
- Nissan/datsun Kempten Q 02 L 20 CU, 80 V, 575 Ah, 1023 x 627 x 849 mm (x40 batteries)
- Nissan/datsun Kempten Q 02 L 25 CU, 80 V, 575 Ah, 1023 x 627 x 849 mm (x40 batteries)
- Nissan/datsun Kempten SO1 125 EDS, 24 V, 575 Ah, 827 x 627 x 324 mm (x12 batteries)
- Nissan/datsun Kempten TX 18, 48 V, 575 Ah, 827 x 627 x 627 mm (x24 batteries)
- Nissan/datsun Kempten Y 01 160 EVLX, 48 V, 575 Ah, 827 x 627 x 627 mm (x24 batteries)
- Nissan/datsun Kempten Y 01 180 EVLX, 48 V, 575 Ah, 827 x 627 x 627 mm (x24 batteries)
- Nissan/datsun Kempten Y 01 D 16 U, 48 V, 575 Ah, 827 x 627 x 627 mm (x24 batteries)
- Nissan/datsun Kempten Y 01 D 18 U, 48 V, 575 Ah, 827 x 627 x 627 mm (x24 batteries)
- Om Pimespo CSR, 24 V, 575 Ah, 827 x 627 x 324 mm (x12 batteries)
- Om Pimespo CSR 12,5, 24 V, 575 Ah, 827 x 627 x 324 mm (x12 batteries)
- Om Pimespo CSR 16, 24 V, 575 Ah, 827 x 627 x 324 mm (x12 batteries)
- Om Pimespo CSR 20, 24 V, 575 Ah, 827 x 627 x 324 mm (x12 batteries)
- Om Pimespo CTR 60, 24 V, 575 Ah, 827 x 627 x 324 mm (x12 batteries)
- Om Pimespo DUAL 15 - 3, 80 V, 575 Ah, 1023 x 627 x 849 mm (x40 batteries)
- Om Pimespo DUAL 15 - 4, 80 V, 575 Ah, 1023 x 627 x 849 mm (x40 batteries)
- Om Pimespo ETL 15, 80 V, 575 Ah, 1023 x 627 x 849 mm (x40 batteries)
- Om Pimespo EU 17.5, 48 V, 575 Ah, 827 x 627 x 627 mm (x24 batteries)
- Om Pimespo EU 3/17.5, 48 V, 575 Ah, 827 x 627 x 627 mm (x24 batteries)
- Om Pimespo XE 35, 80 V, 575 Ah, 1023 x 627 x 849 mm (x40 batteries)
- Om Pimespo XE 35 - 50, 80 V, 575 Ah, 1023 x 627 x 849 mm (x40 batteries)
- Om Pimespo XE 40, 80 V, 575 Ah, 1023 x 627 x 849 mm (x40 batteries)
- Om Pimespo XE 50, 80 V, 575 Ah, 1023 x 627 x 849 mm (x40 batteries)
- Samag MAX 1, 24 V, 575 Ah, 827 x 627 x 324 mm (x12 batteries)
- Sichelschmidt M 716, 48 V, 575 Ah, 827 x 627 x 627 mm (x24 batteries)
- Sichelschmidt M 720, 48 V, 575 Ah, 827 x 627 x 627 mm (x24 batteries)
- Sichelschmidt M 720 - 4 ASM, 48 V, 575 Ah, 827 x 627 x 627 mm (x24 batteries)
- Sichelschmidt M 7210, 48 V, 575 Ah, 827 x 627 x 627 mm (x24 batteries)
- Sichelschmidt M 7212, 48 V, 575 Ah, 827 x 627 x 627 mm (x24 batteries)
- Sichelschmidt M 7215, 48 V, 575 Ah, 827 x 627 x 627 mm (x24 batteries)
- Sichelschmidt M 9, 24 V, 575 Ah, 661 x 620 x 464 mm (x12 batteries)
- Sichelschmidt M 9 1750, 24 V, 575 Ah, 661 x 620 x 464 mm (x12 batteries)
- Sichelschmidt M 9 2000, 24 V, 575 Ah, 661 x 620 x 464 mm (x12 batteries)
- Sichelschmidt M 9 2500, 24 V, 575 Ah, 661 x 620 x 464 mm (x12 batteries)
- Sichelschmidt M 9030, 48 V, 575 Ah, 827 x 627 x 627 mm (x24 batteries)
- Sichelschmidt M 9035, 48 V, 575 Ah, 827 x 627 x 627 mm (x24 batteries)
- Steinbock DEPOTLIFT, 80 V, 575 Ah, 1023 x 627 x 849 mm (x40 batteries)
- Steinbock DEPOTLIFT EFL 1, 48 V, 575 Ah, 827 x 627 x 627 mm (x24 batteries)
- Steinbock EFG 1,25/1,6 C/TC, 24 V, 575 Ah, 827 x 627 x 324 mm (x12 batteries)
