Batterie de traction 5 PzS 625
Optez pour la fiabilité et la puissance d'une batterie TAB professionnelle, idéale pour les applications de manutention les plus exigeantes.La batterie TAB 5 PzS 625 est conçue selon la norme européennes DIN, avec des éléments de 198 mm de longueur. Sa technologie à plaques tubulaires et électrolyte liquide offre une excellente résistance aux cycles intensifs et garantit une durée de vie optimale pour vos équipements industriels.
- Robustesse éprouvée en environnement industriel
- Grande capacité (625 Ah)?: autonomie longue durée
- Entretien simplifié, excellente sécurité
- Compatible avec une large gamme de chariots élévateurs, autolaveuses et matériels de manutention
Idéale pour équiper vos chariots élévateurs électriques, transpalettes et gerbeurs, cette batterie 2V de traction vous accompagne au quotidien, même dans les conditions d'utilisation les plus intensives.
Le prix indiqué pour la batterie 5PzS625 correspond à un élément 2V vendu seul.
Tous les chariots élévateurs/autolaveuses compatibles avec cette batterie
?Voir la liste complète des modèles compatibles
Liste indicative?: veuillez vérifier les dimensions du coffre et la référence de batterie avant toute commande.
- Actil SKY SA BU 600, 24 V, 625 Ah, 827 x 627 x 324 mm (x12 batteries)
- Atlet U 120, 24 V, 625 Ah, 1230 x 705 x 290 mm (x12 batteries)
- Atlet U 140 U 141 U 160, 48 V, 625 Ah, 1230 x 705 x 520 mm (x24 batteries)
- Atlet U 200 UH UF, 48 V, 625 Ah, 1230 x 705 x 520 mm (x24 batteries)
- Atlet URF UTF UC UP ,Atlet_URF-UTF-UC-UP-, 48 V, 625 Ah, 1206 x 650 x 422 mm (x24 batteries)
- Atlet X-TROG, 48 V, 625 Ah, 1206 x 650 x 422 mm (x24 batteries)
- Atlet XSN XSN/XTF, 24 V, 625 Ah, 960 x 660 x 320 mm (x12 batteries)
- Atlet XSN/XLL, 24 V, 625 Ah, 960 x 660 x 320 mm (x12 batteries)
- Atlet XSN/XML, 24 V, 625 Ah, 960 x 660 x 320 mm (x12 batteries)
- Bt CB 1000 R, 24 V, 625 Ah, 827 x 627 x 324 mm (x12 batteries)
- Caterpillar EP 16 KT, 48 V, 625 Ah, 1003 x 627 x 521 mm (x24 batteries)
- Caterpillar EP 16 N, 48 V, 625 Ah, 1006 x 650 x 521 mm (x24 batteries)
- Caterpillar EP 16 NT, 48 V, 625 Ah, 1006 x 650 x 521 mm (x24 batteries)
- Caterpillar EP 18 KT, 48 V, 625 Ah, 1003 x 627 x 521 mm (x24 batteries)
- Caterpillar EP 18 NT, 48 V, 625 Ah, 1006 x 650 x 521 mm (x24 batteries)
- Caterpillar EP 20 KT, 48 V, 625 Ah, 1003 x 627 x 521 mm (x24 batteries)
- Clark CEM 12, 48 V, 625 Ah, 827 x 627 x 627 mm (x24 batteries)
- Clark CEM 16 S, 48 V, 625 Ah, 827 x 627 x 627 mm (x24 batteries)
- Clark CTM 16, 48 V, 625 Ah, 827 x 627 x 627 mm (x24 batteries)
- Clark CTM 20, 48 V, 625 Ah, 827 x 627 x 627 mm (x24 batteries)
- Clark EM 15, 48 V, 625 Ah, 827 x 627 x 627 mm (x24 batteries)
- Clark EM 15 S, 48 V, 625 Ah, 827 x 627 x 627 mm (x24 batteries)
- Clark EM 15 S N, 48 V, 625 Ah, 827 x 627 x 627 mm (x24 batteries)
- Clark GEX 18, 48 V, 625 Ah, 827 x 627 x 627 mm (x24 batteries)
- Clark GEX 20, 48 V, 625 Ah, 827 x 627 x 627 mm (x24 batteries)
- Clark GEX 20 S, 48 V, 625 Ah, 827 x 627 x 627 mm (x24 batteries)
- Clark GTX 18 (OPT.), 48 V, 625 Ah, 827 x 627 x 627 mm (x24 batteries)
- Clark GTX 18 (STD.), 48 V, 625 Ah, 827 x 627 x 627 mm (x24 batteries)
- Clark GTX 20 (OPT.), 48 V, 625 Ah, 827 x 627 x 627 mm (x24 batteries)
- Clark GTX 20 (STD.), 48 V, 625 Ah, 827 x 627 x 627 mm (x24 batteries)
- Clark GTX 20 S, 48 V, 625 Ah, 827 x 627 x 627 mm (x24 batteries)
- Clark TM 500, 48 V, 625 Ah, 827 x 627 x 627 mm (x24 batteries)
- Crown ESR 5000, 24 V, 625 Ah, 827 x 627 x 324 mm (x12 batteries)
- Crown LP 3010, 24 V, 625 Ah, 827 x 627 x 324 mm (x12 batteries)
- Crown LP 3010 MAX 1, 24 V, 625 Ah, 827 x 627 x 324 mm (x12 batteries)
- Crown LP 3020, 24 V, 625 Ah, 827 x 627 x 324 mm (x12 batteries)
- Crown LP 3020 MAX 1 L, 24 V, 625 Ah, 827 x 627 x 324 mm (x12 batteries)
- Crown SC 3016 OPT.3/3 H, 48 V, 625 Ah, 827 x 627 x 627 mm (x24 batteries)
- Crown SC 3018 1.8 T, 48 V, 625 Ah, 827 x 627 x 627 mm (x24 batteries)
- Crown SC 3018 OPT.3/3 H, 48 V, 625 Ah, 827 x 627 x 627 mm (x24 batteries)
- Crown SC 3200 1.8 TT, 48 V, 625 Ah, 827 x 627 x 627 mm (x24 batteries)
- Crown SC 3240, 48 V, 625 Ah, 827 x 627 x 627 mm (x24 batteries)
- Crown SC 4240, 48 V, 625 Ah, 827 x 627 x 627 mm (x24 batteries)
- Fenwick Linde TRANS-D-GERAET, 12 V, 625 Ah, 722 x 630 x 220 mm (x6 batteries)
- Fenwick Linde A15 BR 006, 80 V, 625 Ah, 1023 x 627 x 849 mm (x40 batteries)
- Fenwick Linde E12 BR 324-02, 24 V, 625 Ah, 827 x 627 x 324 mm (x12 batteries)
- Fenwick Linde E12 BR 386-00, 24 V, 625 Ah, 827 x 627 x 324 mm (x12 batteries)
- Fenwick Linde E12 Z BR 324, 24 V, 625 Ah, 827 x 627 x 324 mm (x12 batteries)
- Fenwick Linde E15 BR 324, 24 V, 625 Ah, 827 x 627 x 324 mm (x12 batteries)
- Fenwick Linde E15 BR 324-02, 24 V, 625 Ah, 827 x 627 x 324 mm (x12 batteries)
- Fenwick Linde E15 S BR 324, 48 V, 625 Ah, 827 x 627 x 627 mm (x24 batteries)
- Fenwick Linde E16 BR 324-02, 48 V, 625 Ah, 827 x 627 x 627 mm (x24 batteries)
- Fenwick Linde E16 BR 335 - 02, 48 V, 625 Ah, 827 x 627 x 627 mm (x24 batteries)
- Fenwick Linde E16 BR 386-00, 48 V, 625 Ah, 827 x 627 x 627 mm (x24 batteries)
- Fenwick Linde E16 C BR 324, 48 V, 625 Ah, 827 x 627 x 627 mm (x24 batteries)
- Fenwick Linde E16 C BR 335, 48 V, 625 Ah, 827 x 627 x 627 mm (x24 batteries)
- Fenwick Linde E16 C BR 335 - 02, 48 V, 625 Ah, 827 x 627 x 627 mm (x24 batteries)
- Fenwick Linde E16 C BR 335-02, 48 V, 625 Ah, 827 x 627 x 627 mm (x24 batteries)
- Fenwick Linde E16 P BR 386, 48 V, 625 Ah, 827 x 627 x 627 mm (x24 batteries)
- Fenwick Linde E16 P BR 386-00, 48 V, 625 Ah, 827 x 627 x 627 mm (x24 batteries)
- Fenwick Linde E16 S BR 324, 48 V, 625 Ah, 827 x 627 x 627 mm (x24 batteries)
- Fenwick Linde E16 Z BR 324, 48 V, 625 Ah, 827 x 627 x 627 mm (x24 batteries)
- Fenwick Linde E18 BR 335 - 02, 48 V, 625 Ah, 827 x 627 x 627 mm (x24 batteries)
- Fenwick Linde E18 BR 386-00, 48 V, 625 Ah, 827 x 627 x 627 mm (x24 batteries)
- Fenwick Linde E25 BR 336-02, 80 V, 625 Ah, 1023 x 627 x 849 mm (x40 batteries)
- Fenwick Linde E25 FLACH BR 336, 80 V, 625 Ah, 1023 x 627 x 849 mm (x40 batteries)
- Fenwick Linde E25 PANORAMA, 80 V, 625 Ah, 1023 x 627 x 849 mm (x40 batteries)
- Fenwick Linde E25 S BR 336 - 03, 80 V, 625 Ah, 1023 x 627 x 849 mm (x40 batteries)
- Fenwick Linde E25 STAND. BR 336, 80 V, 625 Ah, 1023 x 627 x 849 mm (x40 batteries)
- Fenwick Linde E25/500 BR 387-00, 80 V, 625 Ah, 1023 x 627 x 849 mm (x40 batteries)
- Fenwick Linde E28 BR 336 - 02, 80 V, 625 Ah, 1023 x 627 x 849 mm (x40 batteries)
- Fenwick Linde E30 BR 336-02, 80 V, 625 Ah, 1023 x 627 x 849 mm (x40 batteries)
- Fenwick Linde E30 FLACH BR 336, 80 V, 625 Ah, 1023 x 627 x 849 mm (x40 batteries)
- Fenwick Linde E30 PANORAMA, 80 V, 625 Ah, 1023 x 627 x 849 mm (x40 batteries)
- Fenwick Linde E30 S BR 336 - 03, 80 V, 625 Ah, 1023 x 627 x 849 mm (x40 batteries)
- Fenwick Linde E30 STAND. BR 336, 80 V, 625 Ah, 1023 x 627 x 849 mm (x40 batteries)
- Fenwick Linde E30/500 BR 387-00, 80 V, 625 Ah, 1023 x 627 x 849 mm (x40 batteries)
- Fenwick Linde E35/500 BR 387-00, 80 V, 625 Ah, 1023 x 627 x 849 mm (x40 batteries)
- Fenwick Linde E40 P BR 337, 80 V, 625 Ah, 1023 x 627 x 849 mm (x40 batteries)
- Fenwick Linde K15 - 3 BR 108, 80 V, 625 Ah, 1023 x 627 x 849 mm (x40 batteries)
- Fenwick Linde K15 BR 009, 80 V, 625 Ah, 1023 x 627 x 849 mm (x40 batteries)
- Fenwick Linde L12 R BR 139, 24 V, 625 Ah, 827 x 627 x 324 mm (x12 batteries)
- Fenwick Linde L12 R(I) BR 139-05 #, 24 V, 625 Ah, 827 x 627 x 324 mm (x12 batteries)
- Fenwick Linde L14 AS (AP,SP) BR 131-03 #, 24 V, 625 Ah, 621 x 627 x 425 mm (x12 batteries)
- Fenwick Linde L16 AS (AP,SP) BR 131-03 #, 24 V, 625 Ah, 621 x 627 x 425 mm (x12 batteries)
- Fenwick Linde L16 R BR 139, 24 V, 625 Ah, 827 x 627 x 324 mm (x12 batteries)
- Fenwick Linde L16 R(I) BR 139-05 #, 24 V, 625 Ah, 827 x 627 x 324 mm (x12 batteries)
- Fenwick Linde L8 ZT BR 328, 24 V, 625 Ah, 827 x 627 x 324 mm (x12 batteries)
- Fenwick Linde N20 BR 131 #, 24 V, 625 Ah, 621 x 627 x 425 mm (x12 batteries)
- Fenwick Linde N20 BR 132 - 00 #, 24 V, 625 Ah, 621 x 627 x 425 mm (x12 batteries)
- Fenwick Linde N24 BR 132 - 00 #, 24 V, 625 Ah, 621 x 627 x 425 mm (x12 batteries)
- Fenwick Linde P30 BR 132 - 00 #, 24 V, 625 Ah, 621 x 627 x 425 mm (x12 batteries)
- Fenwick Linde P30 C, 24 V, 625 Ah, 621 x 627 x 425 mm (x12 batteries)
- Fenwick Linde P30 C BR 1190 #, 24 V, 625 Ah, 621 x 627 x 425 mm (x12 batteries)
- Fenwick Linde P50 C BR 1190 #, 24 V, 625 Ah, 621 x 627 x 425 mm (x12 batteries)
- Fenwick Linde P60 BR 036, 24 V, 625 Ah, 827 x 627 x 324 mm (x12 batteries)
- Fenwick Linde P60 BR 126, 24 V, 625 Ah, 827 x 627 x 324 mm (x12 batteries)
- Fenwick Linde P60 Z, 24 V, 625 Ah, 827 x 627 x 324 mm (x12 batteries)
- Fenwick Linde P60 Z BR 126-00, 24 V, 625 Ah, 827 x 627 x 324 mm (x12 batteries)
- Fenwick Linde R6/06, 24 V, 625 Ah, 827 x 627 x 324 mm (x12 batteries)
- Fenwick Linde T20 AP BR 131-00 #, 24 V, 625 Ah, 621 x 627 x 425 mm (x12 batteries)
- Fenwick Linde T20 R BR 140-01, 24 V, 625 Ah, 827 x 627 x 324 mm (x12 batteries)
- Fenwick Linde T20 SP BR 131-00 #, 24 V, 625 Ah, 621 x 627 x 425 mm (x12 batteries)
- Fenwick Linde T24 AP BR 131-00 #, 24 V, 625 Ah, 621 x 627 x 425 mm (x12 batteries)
- Fenwick Linde T24 SP BR 131-00 #, 24 V, 625 Ah, 621 x 627 x 425 mm (x12 batteries)
- Fenwick Linde T30 BR 131 #, 24 V, 625 Ah, 621 x 627 x 425 mm (x12 batteries)
- Fenwick Linde V10 M 01 BR 146, 24 V, 625 Ah, 827 x 627 x 324 mm (x12 batteries)
- Fenwick Linde V10 M 02 BR 146, 24 V, 625 Ah, 827 x 627 x 324 mm (x12 batteries)
- Hyster A 1.00 XL, 24 V, 625 Ah, 827 x 627 x 486 mm (x12 batteries)
- Hyster A 1.25 XL, 24 V, 625 Ah, 827 x 627 x 486 mm (x12 batteries)
- Hyster E 1.50 XL, 48 V, 625 Ah, 890 x 612 x 690 mm (x24 batteries)
- Hyster J 1.50 XL, 48 V, 625 Ah, 890 x 612 x 690 mm (x24 batteries)
- Hyster J 1.60 XMT (640/DIN), 48 V, 625 Ah, 827 x 627 x 627 mm (x24 batteries)
- Hyster J 1.60 XN, 48 V, 625 Ah, 827 x 627 x 627 mm (x24 batteries)
- Hyster J 1.80 XMT (640/DIN), 48 V, 625 Ah, 827 x 627 x 627 mm (x24 batteries)
- Hyster J 2.00 XMT (640/DIN), 48 V, 625 Ah, 827 x 627 x 627 mm (x24 batteries)
- Hyster K 0,60 M, 24 V, 625 Ah, 827 x 627 x 324 mm (x12 batteries)
- Hyster K 1,00 M, 24 V, 625 Ah, 827 x 627 x 324 mm (x12 batteries)
- Hyster K 1.00 L, 24 V, 625 Ah, 827 x 627 x 324 mm (x12 batteries)
- Jungheinrich A 300, 24 V, 625 Ah, 827 x 627 x 324 mm (x12 batteries)
- Jungheinrich EFG - DA 1,6, 48 V, 625 Ah, 827 x 627 x 627 mm (x24 batteries)
- Jungheinrich EFG - DF 12,5, 48 V, 625 Ah, 827 x 627 x 627 mm (x24 batteries)
- Jungheinrich EFG - DF 15, 48 V, 625 Ah, 827 x 627 x 627 mm (x24 batteries)
- Jungheinrich EFG - DF 18, 48 V, 625 Ah, 827 x 627 x 627 mm (x24 batteries)
- Jungheinrich EFG - V 16, 48 V, 625 Ah, 827 x 627 x 627 mm (x24 batteries)
- Jungheinrich EFG 110, 24 V, 625 Ah, 827 x 627 x 324 mm (x12 batteries)
- Jungheinrich EFG 216 K, 48 V, 625 Ah, 827 x 627 x 627 mm (x24 batteries)
- Jungheinrich EFG 216 KN, 48 V, 625 Ah, 827 x 627 x 627 mm (x24 batteries)
- Jungheinrich EFG 218 K, 48 V, 625 Ah, 827 x 627 x 627 mm (x24 batteries)
- Jungheinrich EFG 218 KN, 48 V, 625 Ah, 827 x 627 x 627 mm (x24 batteries)
- Jungheinrich EFG 316 K, 48 V, 625 Ah, 827 x 627 x 627 mm (x24 batteries)
- Jungheinrich EFG 318 K, 48 V, 625 Ah, 827 x 627 x 627 mm (x24 batteries)
- Jungheinrich EFG 510, 24 V, 625 Ah, 827 x 627 x 324 mm (x12 batteries)
- Jungheinrich EFG 616, 48 V, 625 Ah, 827 x 627 x 627 mm (x24 batteries)
- Jungheinrich EFG VAC 16, 48 V, 625 Ah, 827 x 627 x 627 mm (x24 batteries)
- Jungheinrich EFG-D 1,0, 24 V, 625 Ah, 827 x 627 x 324 mm (x12 batteries)
- Jungheinrich EFX 100, 48 V, 625 Ah, 1027 x 627 x 526 mm (x24 batteries)
- Jungheinrich EFX 125, 48 V, 625 Ah, 1027 x 627 x 526 mm (x24 batteries)
- Jungheinrich EFX 410, 48 V, 625 Ah, 1027 x 627 x 526 mm (x24 batteries)
- Jungheinrich EFX 413, 48 V, 625 Ah, 1027 x 627 x 526 mm (x24 batteries)
- Jungheinrich EFX AC 100, 48 V, 625 Ah, 1027 x 627 x 526 mm (x24 batteries)
- Jungheinrich EJG, 24 V, 625 Ah, 827 x 627 x 324 mm (x12 batteries)
- Jungheinrich EKC, 24 V, 625 Ah, 827 x 627 x 324 mm (x12 batteries)
- Jungheinrich EKC 12,5, 24 V, 625 Ah, 827 x 627 x 324 mm (x12 batteries)
- Jungheinrich EKE, 24 V, 625 Ah, 827 x 627 x 324 mm (x12 batteries)
- Jungheinrich EKX 410, 48 V, 625 Ah, 1027 x 627 x 526 mm (x24 batteries)
- Jungheinrich ESP 2, 24 V, 625 Ah, 827 x 627 x 324 mm (x12 batteries)
- Jungheinrich ESP 3, 24 V, 625 Ah, 827 x 627 x 324 mm (x12 batteries)
- Jungheinrich ESP 4, 24 V, 625 Ah, 827 x 627 x 324 mm (x12 batteries)
- Jungheinrich ETG 10, 24 V, 625 Ah, 827 x 627 x 324 mm (x12 batteries)
- Jungheinrich ETHP 20, 24 V, 625 Ah, 827 x 627 x 324 mm (x12 batteries)
- Jungheinrich ETHP 30, 24 V, 625 Ah, 827 x 627 x 324 mm (x12 batteries)
- Jungheinrich ETHP 50, 24 V, 625 Ah, 827 x 627 x 324 mm (x12 batteries)
- Jungheinrich ETM 10, 24 V, 625 Ah, 827 x 627 x 324 mm (x12 batteries)
- Jungheinrich ETV 10, 24 V, 625 Ah, 827 x 627 x 324 mm (x12 batteries)
- Jungheinrich KMS 100, 24 V, 625 Ah, 827 x 627 x 324 mm (x12 batteries)
- Jungheinrich KMS 2/3/4, 24 V, 625 Ah, 827 x 627 x 324 mm (x12 batteries)
- Jungheinrich KMS 3, 24 V, 625 Ah, 827 x 627 x 324 mm (x12 batteries)
- Jungheinrich KMS 4, 24 V, 625 Ah, 827 x 627 x 324 mm (x12 batteries)
- Jungheinrich KMS III(690 KG), 24 V, 625 Ah, 827 x 627 x 324 mm (x12 batteries)
- Komatsu FB 12-15-18(M) -2R, 48 V, 625 Ah, 827 x 627 x 627 mm (x24 batteries)
- Komatsu FB 16 IE/FB 18 IE, 48 V, 625 Ah, 827 x 627 x 627 mm (x24 batteries)
- Komatsu FB 16 M 1E, 48 V, 625 Ah, 827 x 627 x 627 mm (x24 batteries)
- Komatsu FB 16 M 2 E, 48 V, 625 Ah, 827 x 627 x 627 mm (x24 batteries)
- Komatsu FB 18 - 1R, 48 V, 625 Ah, 827 x 627 x 627 mm (x24 batteries)
- Komatsu FB 18 M - 1R, 48 V, 625 Ah, 827 x 627 x 627 mm (x24 batteries)
- Komatsu FB 18 M 1E, 48 V, 625 Ah, 827 x 627 x 627 mm (x24 batteries)
- Komatsu FB 18 M 2 E, 48 V, 625 Ah, 827 x 627 x 627 mm (x24 batteries)
- Komatsu FB 1811 - 1R, 48 V, 625 Ah, 827 x 627 x 627 mm (x24 batteries)
- Komatsu STD. + LARGE, 48 V, 625 Ah, 827 x 627 x 627 mm (x24 batteries)
- Mitsubishi FB 16 K, 48 V, 625 Ah, 1003 x 627 x 521 mm (x24 batteries)
- Mitsubishi FB 16 KN, 48 V, 625 Ah, 1003 x 627 x 521 mm (x24 batteries)
- Mitsubishi FB 16 KT, 48 V, 625 Ah, 1003 x 627 x 521 mm (x24 batteries)
- Mitsubishi FB 16 N, 48 V, 625 Ah, 1003 x 627 x 521 mm (x24 batteries)
- Mitsubishi FB 16 NT, 48 V, 625 Ah, 1003 x 627 x 521 mm (x24 batteries)
- Mitsubishi FB 18 K, 48 V, 625 Ah, 1003 x 627 x 521 mm (x24 batteries)
- Mitsubishi FB 18 KN, 48 V, 625 Ah, 1003 x 627 x 521 mm (x24 batteries)
- Mitsubishi FB 18 N, 48 V, 625 Ah, 1003 x 627 x 521 mm (x24 batteries)
- Mitsubishi FB 18 NT, 48 V, 625 Ah, 1003 x 627 x 521 mm (x24 batteries)
- Mitsubishi FB18CPNT, 48V, 625Ah, 830 x 630 x 627 mm (x24 batteries)
- Mitsubishi SBR 20 K, 24 V, 625 Ah, 830 x 630 x 315 mm (x12 batteries)
- Still Hamburg CS 20, 24 V, 625 Ah, 621 x 627 x 425 mm (x12 batteries)
- Still Hamburg CS 2000, 24 V, 625 Ah, 621 x 627 x 425 mm (x12 batteries)
- Still Hamburg CS/H 20, 24 V, 625 Ah, 621 x 627 x 425 mm (x12 batteries)
- Still Hamburg EFG, 24 V, 625 Ah, 827 x 627 x 324 mm (x12 batteries)
- Still Hamburg EFG 1,0/5001/5002, 24 V, 625 Ah, 827 x 627 x 324 mm (x12 batteries)
- Still Hamburg EFG 3,0/6004/6014, 80 V, 625 Ah, 1023 x 627 x 849 mm (x40 batteries)
- Still Hamburg EFG 3,5/6005/6015, 80 V, 625 Ah, 1023 x 627 x 849 mm (x40 batteries)
- Still Hamburg EFSG, 24 V, 625 Ah, 827 x 627 x 324 mm (x12 batteries)
- Still Hamburg EFSG - M, 24 V, 625 Ah, 827 x 627 x 324 mm (x12 batteries)
- Still Hamburg EFSM, 24 V, 625 Ah, 827 x 627 x 324 mm (x12 batteries)
- Still Hamburg EFU 2000, 24 V, 625 Ah, 827 x 627 x 324 mm (x12 batteries)
- Still Hamburg EFU 3000, 24 V, 625 Ah, 827 x 627 x 324 mm (x12 batteries)
- Still Hamburg EFV 125, 24 V, 625 Ah, 827 x 627 x 324 mm (x12 batteries)
- Still Hamburg EFV 160, 24 V, 625 Ah, 827 x 627 x 324 mm (x12 batteries)
- Still Hamburg EFV 200, 24 V, 625 Ah, 827 x 627 x 324 mm (x12 batteries)
- Still Hamburg EGU - S 20, 24 V, 625 Ah, 621 x 627 x 425 mm (x12 batteries)
- Still Hamburg EGU - S 20 N, 24 V, 625 Ah, 621 x 627 x 425 mm (x12 batteries)
- Still Hamburg EGU - S 2000, 24 V, 625 Ah, 621 x 627 x 425 mm (x12 batteries)
- Still Hamburg EGU - S 24, 24 V, 625 Ah, 621 x 627 x 425 mm (x12 batteries)
- Still Hamburg EGU - S 24 N, 24 V, 625 Ah, 621 x 627 x 425 mm (x12 batteries)
- Still Hamburg EGU - S 2400, 24 V, 625 Ah, 621 x 627 x 425 mm (x12 batteries)
- Still Hamburg ESSM 1250, 24 V, 625 Ah, 827 x 627 x 324 mm (x12 batteries)
- Still Hamburg ESSM 1600, 24 V, 625 Ah, 827 x 627 x 324 mm (x12 batteries)
- Still Hamburg GQ 15, 80 V, 625 Ah, 1023 x 627 x 849 mm (x40 batteries)
- Still Hamburg GQ 30, 80 V, 625 Ah, 1023 x 627 x 849 mm (x40 batteries)
- Still Hamburg GX 15, 80 V, 625 Ah, 1023 x 627 x 849 mm (x40 batteries)
- Still Hamburg GX 30, 80 V, 625 Ah, 1023 x 627 x 849 mm (x40 batteries)
- Still Hamburg MQ 14, 80 V, 625 Ah, 1023 x 627 x 849 mm (x40 batteries)
- Still Hamburg MQ 15 - 4, 80 V, 625 Ah, 1023 x 627 x 849 mm (x40 batteries)
- Still Hamburg MQ 30, 80 V, 625 Ah, 1023 x 627 x 849 mm (x40 batteries)
- Still Hamburg MQ 31, 80 V, 625 Ah, 1023 x 627 x 849 mm (x40 batteries)
- Still Hamburg MX 14, 80 V, 625 Ah, 1023 x 627 x 849 mm (x40 batteries)
- Still Hamburg MX 15, 80 V, 625 Ah, 1023 x 627 x 849 mm (x40 batteries)
- Still Hamburg MX 15 - 4, 80 V, 625 Ah, 1023 x 627 x 849 mm (x40 batteries)
- Still Hamburg MX 30, 80 V, 625 Ah, 1023 x 627 x 849 mm (x40 batteries)
- Still Hamburg MX 31, 80 V, 625 Ah, 1023 x 627 x 849 mm (x40 batteries)
- Still Hamburg R 06 - 06, 24 V, 625 Ah, 827 x 627 x 324 mm (x12 batteries)
- Still Hamburg R 08 - 20 N(24V), 24 V, 625 Ah, 827 x 627 x 324 mm (x12 batteries)
- Still Hamburg R 20 - 15, 48 V, 625 Ah, 827 x 627 x 627 mm (x24 batteries)
- Still Hamburg R 20 - 15 I, 48 V, 625 Ah, 827 x 627 x 627 mm (x24 batteries)
- Still Hamburg R 20 - 16 P, 48 V, 625 Ah, 827 x 627 x 627 mm (x24 batteries)
- Still Hamburg R 20 - 16 PI, 48 V, 625 Ah, 827 x 627 x 627 mm (x24 batteries)
- Still Hamburg R 50 - 10, 24 V, 625 Ah, 827 x 627 x 324 mm (x12 batteries)
- Still Hamburg R 60 - 25, 80 V, 625 Ah, 1023 x 627 x 849 mm (x40 batteries)
- Still Hamburg R 60 - 25 L, 80 V, 625 Ah, 1023 x 627 x 849 mm (x40 batteries)
- Still Hamburg R 60 - 25 LI, 80 V, 625 Ah, 1023 x 627 x 849 mm (x40 batteries)
- Still Hamburg R 60 - 30, 80 V, 625 Ah, 1023 x 627 x 849 mm (x40 batteries)
- Still Hamburg R 60 - 30 I, 80 V, 625 Ah, 1023 x 627 x 849 mm (x40 batteries)
- Still Hamburg R 60 - 35, 80 V, 625 Ah, 1023 x 627 x 849 mm (x40 batteries)
- Still Hamburg R 60 - 40, 80 V, 625 Ah, 1023 x 627 x 849 mm (x40 batteries)
- Still Hamburg R 60 - 45, 80 V, 625 Ah, 1023 x 627 x 849 mm (x40 batteries)
- Still Hamburg R 60 - 50, 80 V, 625 Ah, 1023 x 627 x 849 mm (x40 batteries)
- Still Hamburg REIHE 50, 24 V, 625 Ah, 827 x 627 x 324 mm (x12 batteries)
- Still Hamburg REIHE 60, 80 V, 625 Ah, 1023 x 627 x 849 mm (x40 batteries)
- Still Hamburg RX 20 - 15, 48 V, 625 Ah, 1027 x 627 x 526 mm (x24 batteries)
- Still Hamburg RX 20 - 16, 48 V, 625 Ah, 1027 x 627 x 526 mm (x24 batteries)
- Still Hamburg RX 20 - 16 P, 48 V, 625 Ah, 1027 x 627 x 526 mm (x24 batteries)
- Still Hamburg RX 20 - 18, 48 V, 625 Ah, 1027 x 627 x 526 mm (x24 batteries)
- Still Hamburg RX 20 - 20, 48 V, 625 Ah, 1027 x 627 x 526 mm (x24 batteries)
- Still Hamburg RX 20 - 20 P, 48 V, 625 Ah, 1027 x 627 x 526 mm (x24 batteries)
- Still Hamburg RX 50 - 10, 24 V, 625 Ah, 827 x 627 x 324 mm (x12 batteries)
- Still Hamburg RX 50 - 13, 24 V, 625 Ah, 827 x 627 x 324 mm (x12 batteries)
- Still Hamburg RX 50 - 15, 24 V, 625 Ah, 827 x 627 x 324 mm (x12 batteries)
- Still Hamburg RXY, 48 V, 625 Ah, 1027 x 627 x 526 mm (x24 batteries)
- TCM FTB 16 - 7, 48 V, 625 Ah, 827 x 627 x 627 mm (x24 batteries)
- Toyota 7 FBEF 15, 48 V, 625 Ah, 827 x 627 x 627 mm (x24 batteries)
- Toyota FB ESF 10, 24 V, 625 Ah, 827 x 627 x 324 mm (x12 batteries)
- Valla VK 75 E, 48 V, 625 Ah, 1245 x 647 x 440 mm (x24 batteries)
- Yale ERC 16 ATF SWB, 48 V, 625 Ah, 827 x 627 x 627 mm (x24 batteries)
- Yale ERP 16 ATF (LWB) AC, 48 V, 625 Ah, 827 x 627 x 627 mm (x24 batteries)
- Yale ERP 16 ATF SWB, 48 V, 625 Ah, 827 x 627 x 627 mm (x24 batteries)
- Yale ERP 16 VF DIN 642, 48 V, 625 Ah, 827 x 627 x 627 mm (x24 batteries)
- Yale ERP 16 VT DIN 642, 48 V, 625 Ah, 827 x 627 x 627 mm (x24 batteries)
- Yale ERP 16 VT MWB 640 #, 48 V, 625 Ah, 827 x 627 x 627 mm (x24 batteries)
- Yale ERP 18 ATF (SWB) AC, 48 V, 625 Ah, 827 x 627 x 627 mm (x24 batteries)
- Yale ERP 18 VT DIN 642, 48 V, 625 Ah, 827 x 627 x 627 mm (x24 batteries)
- Yale ERP 18 VT MWB 640 #, 48 V, 625 Ah, 827 x 627 x 627 mm (x24 batteries)
- Yale ERP 20 ATF (SWB) AC, 48 V, 625 Ah, 827 x 627 x 627 mm (x24 batteries)
- Yale ERP 20 VF DIN 642, 48 V, 625 Ah, 827 x 627 x 627 mm (x24 batteries)
- Yale ERP 20 VT DIN 642, 48 V, 625 Ah, 827 x 627 x 627 mm (x24 batteries)
- Yale ERP 20 VT MWB 640 #, 48 V, 625 Ah, 827 x 627 x 627 mm (x24 batteries)
- Yale MO 10 (A 863), 24 V, 625 Ah, 827 x 627 x 324 mm (x12 batteries)
- Yale MO 10 E, 24 V, 625 Ah, 827 x 627 x 324 mm (x12 batteries)
- Yale MO 6 (A 863), 24 V, 625 Ah, 827 x 627 x 324 mm (x12 batteries)






