Batterie de traction 3 PzS 465
Optez pour la fiabilité et la puissance d’une batterie TAB professionnelle, idéale pour les applications de manutention les plus exigeantes.La batterie TAB 3 PzS 465 est conçue selon la norme européennes DIN, avec des éléments de 198 mm de longueur. Sa technologie à plaques tubulaires et électrolyte liquide offre une excellente résistance aux cycles intensifs et garantit une durée de vie optimale pour vos équipements industriels.
- Robustesse éprouvée en environnement industriel
- Grande capacité (465 Ah) : autonomie longue durée
- Entretien simplifié, excellente sécurité
- Compatible avec une large gamme de chariots élévateurs, autolaveuses et matériels de manutention
Idéale pour équiper vos chariots élévateurs électriques, transpalettes et gerbeurs, cette batterie 2V de traction vous accompagne au quotidien, même dans les conditions d’utilisation les plus intensives.
Le prix indiqué pour la batterie 3PzS465 correspond à un élément 2V vendu seul.
Tous les chariots élévateurs/autolaveuses compatibles avec cette batterie
▼Voir la liste complète des modèles compatibles
Liste indicative : veuillez vérifier les dimensions du coffre et la référence de batterie avant toute commande.
- Actil L 1350 R TTFY, 24 V, 465 Ah, 918 x 788 x 263 mm (x12 batteries)
- Actil NYA SKY SA 13/16, 24 V, 465 Ah, 816 x 788 x 206 mm (x12 batteries)
- Actil SA 1350 TFYI, 24 V, 465 Ah, 816 x 788 x 206 mm (x12 batteries)
- Actil SW 1350, 24 V, 465 Ah, 918 x 788 x 263 mm (x12 batteries)
- Actil SW 1600, 24 V, 465 Ah, 918 x 788 x 263 mm (x12 batteries)
- Actil SWR 20, 24 V, 465 Ah, 918 x 788 x 263 mm (x12 batteries)
- Atlet 140/141 UNS, 48 V, 465 Ah, 1220 x 784 x 280 mm (x24 batteries)
- Atlet 200/UNS, 48 V, 465 Ah, 1220 x 784 x 280 mm (x24 batteries)
- Atlet A-JUNIOR, 24 V, 465 Ah, 930 x 775 x 210 mm (x12 batteries)
- Atlet AJN - ERGO, 24 V, 465 Ah, 930 x 775 x 210 mm (x12 batteries)
- Atlet ALL - ERGO, 24 V, 465 Ah, 930 x 775 x 210 mm (x12 batteries)
- Atlet ATF - ERGO, 24 V, 465 Ah, 930 x 775 x 210 mm (x12 batteries)
- Atlet JUNIOR X, 24 V, 465 Ah, 1000 x 775 x 210 mm (x12 batteries)
- Atlet UHS, 48 V, 465 Ah, 1220 x 784 x 280 mm (x24 batteries)
- Atlet UNS, 48 V, 465 Ah, 1220 x 784 x 280 mm (x24 batteries)
- Atlet UNS 140, 48 V, 465 Ah, 1220 x 784 x 280 mm (x24 batteries)
- Atlet UNS-C UHS-C, 48 V, 465 Ah, 1220 x 784 x 280 mm (x24 batteries)
- Atlet USS 141, 48 V, 465 Ah, 1032 x 784 x 350 mm (x24 batteries)
- Atlet USS MK 2, 48 V, 465 Ah, 1032 x 784 x 350 mm (x24 batteries)
- Atlet USS-C, 48 V, 465 Ah, 1032 x 784 x 350 mm (x24 batteries)
- Atlet XJN, 24 V, 465 Ah, 1000 x 775 x 210 mm (x12 batteries)
- Atlet XLL - ERGO, 24 V, 465 Ah, 1000 x 775 x 210 mm (x12 batteries)
- Atlet XML, 24 V, 465 Ah, 1000 x 775 x 210 mm (x12 batteries)
- Atlet XTF, 24 V, 465 Ah, 1000 x 775 x 210 mm (x12 batteries)
- Baumann EVU 20 - 30, 48 V, 465 Ah, 1047 x 827 x 353 mm (x24 batteries)
- Bt AL 24 SCHMAL #, 24 V, 465 Ah, 786 x 778 x 207 mm (x12 batteries)
- Bt AS 14 S SCHMAL #, 24 V, 465 Ah, 786 x 778 x 207 mm (x12 batteries)
- Bt AS 20 SCHMAL #, 24 V, 465 Ah, 786 x 778 x 207 mm (x12 batteries)
- Bt CB 1600 H, 80 V, 465 Ah, 1025 x 784 x 564 mm (x40 batteries)
- Bt CB 2000 H, 80 V, 465 Ah, 1025 x 784 x 564 mm (x40 batteries)
- Bt FR 2.0, 48 V, 465 Ah, 813 x 784 x 403 mm (x24 batteries)
- Bt LAE 240 #, 24 V, 465 Ah, 786 x 778 x 207 mm (x12 batteries)
- Bt LPE 240 #, 24 V, 465 Ah, 786 x 778 x 207 mm (x12 batteries)
- Bt LPE 240 #, 24 V, 465 Ah, 612 x 773 x 278 mm (x12 batteries)
- Bt LSE 200 #, 24 V, 465 Ah, 612 x 773 x 278 mm (x12 batteries)
- Bt OL 25 #, 24 V, 465 Ah, 786 x 778 x 207 mm (x12 batteries)
- Bt OL 25 GROSS, 24 V, 465 Ah, 612 x 773 x 278 mm (x12 batteries)
- Bt OL 25 SCHMAL #, 24 V, 465 Ah, 786 x 778 x 207 mm (x12 batteries)
- Bt OP, 48 V, 465 Ah, 813 x 784 x 403 mm (x24 batteries)
- Bt OP 1000 HSE, 48 V, 465 Ah, 813 x 784 x 403 mm (x24 batteries)
- Bt OP 1000 SE, 48 V, 465 Ah, 813 x 784 x 403 mm (x24 batteries)
- Bt OPW, 48 V, 465 Ah, 813 x 784 x 403 mm (x24 batteries)
- Bt OPW 1200 HSE, 48 V, 465 Ah, 813 x 784 x 403 mm (x24 batteries)
- Bt OPW 1200 SE, 48 V, 465 Ah, 813 x 784 x 403 mm (x24 batteries)
- Bt OS 2.0 #, 24 V, 465 Ah, 612 x 773 x 278 mm (x12 batteries)
- Bt OS FAHRERSTAND #, 24 V, 465 Ah, 612 x 773 x 278 mm (x12 batteries)
- Bt OSE 100 #, 24 V, 465 Ah, 786 x 778 x 207 mm (x12 batteries)
- Bt OSE 100 W #, 24 V, 465 Ah, 786 x 778 x 207 mm (x12 batteries)
- Bt OSE 120 #, 24 V, 465 Ah, 786 x 778 x 207 mm (x12 batteries)
- Bt OSE 120 (P) #, 24 V, 465 Ah, 786 x 778 x 207 mm (x12 batteries)
- Bt OSE 120 CB #, 24 V, 465 Ah, 786 x 778 x 207 mm (x12 batteries)
- Bt OSE 120 GROSS STAND., 24 V, 465 Ah, 612 x 773 x 278 mm (x12 batteries)
- Bt OSE 120 STAND. GROSS, 24 V, 465 Ah, 612 x 773 x 278 mm (x12 batteries)
- Bt OSE 250, 24 V, 465 Ah, 612 x 773 x 278 mm (x12 batteries)
- Bt OSE 250 #, 24 V, 465 Ah, 786 x 778 x 207 mm (x12 batteries)
- Bt OSE 250 (P) #, 24 V, 465 Ah, 786 x 778 x 207 mm (x12 batteries)
- Bt OSE 250 STAND. GROSS, 24 V, 465 Ah, 612 x 773 x 278 mm (x12 batteries)
- Bt P 24 #, 24 V, 465 Ah, 612 x 773 x 278 mm (x12 batteries)
- Bt P 24 SCHMAL #, 24 V, 465 Ah, 786 x 778 x 207 mm (x12 batteries)
- Bt RR - B1 #, 48 V, 465 Ah, 1210 x 803 x 361 mm (x24 batteries)
- Bt RR - B1 #, 48 V, 465 Ah, 1210 x 783 x 371 mm (x24 batteries)
- Bt RR - B1 #, 48 V, 465 Ah, 1210 x 803 x 423 mm (x24 batteries)
- Bt RR - B1 #, 48 V, 465 Ah, 1210 x 783 x 433 mm (x24 batteries)
- Bt RR - B4 #, 48 V, 465 Ah, 1210 x 803 x 361 mm (x24 batteries)
- Bt RR - B4 #, 48 V, 465 Ah, 1210 x 783 x 371 mm (x24 batteries)
- Bt RR - E 160 M #, 48 V, 465 Ah, 1040 x 905 x 438 mm (x24 batteries)
- Bt RR - E1 #, 48 V, 465 Ah, 1210 x 803 x 361 mm (x24 batteries)
- Bt RR - E1 #, 48 V, 465 Ah, 1210 x 803 x 423 mm (x24 batteries)
- Bt RR - E1 #, 48 V, 465 Ah, 1210 x 783 x 433 mm (x24 batteries)
- Bt RR - M12 MEDIUM #, 48 V, 465 Ah, 1040 x 925 x 420 mm (x24 batteries)
- Bt RR - M14 MEDIUM #, 48 V, 465 Ah, 1040 x 925 x 420 mm (x24 batteries)
- Bt RR - M16 MEDIUM #, 48 V, 465 Ah, 1040 x 925 x 420 mm (x24 batteries)
- Bt RR - M2 #, 48 V, 465 Ah, 1040 x 905 x 438 mm (x24 batteries)
- Bt RR - M2 #, 48 V, 465 Ah, 1040 x 925 x 420 mm (x24 batteries)
- Bt RR - M5 #, 48 V, 465 Ah, 1040 x 905 x 438 mm (x24 batteries)
- Bt RR - M5 #, 48 V, 465 Ah, 1040 x 925 x 420 mm (x24 batteries)
- Bt RR - N2 #, 48 V, 465 Ah, 1040 x 905 x 438 mm (x24 batteries)
- Bt RR - N2 #, 48 V, 465 Ah, 1040 x 925 x 420 mm (x24 batteries)
- Bt RRE 140 #, 48 V, 465 Ah, 1210 x 840 x 349 mm (x24 batteries)
- Bt RRE 140 #, 48 V, 465 Ah, 1226 x 784 x 281 mm (x24 batteries)
- Bt RRE 160 #, 48 V, 465 Ah, 1210 x 840 x 349 mm (x24 batteries)
- Bt RRE 160 #, 48 V, 465 Ah, 1226 x 784 x 281 mm (x24 batteries)
- Bt RT 1350 E, 48 V, 465 Ah, 1208 x 841 x 363 mm (x24 batteries)
- Bt RT 1350 SE, 48 V, 465 Ah, 1208 x 841 x 363 mm (x24 batteries)
- Bt RT 1600 E, 48 V, 465 Ah, 1208 x 841 x 363 mm (x24 batteries)
- Bt RT 1600 SE, 48 V, 465 Ah, 1208 x 841 x 363 mm (x24 batteries)
- Bt SAE 14 JOS #, 24 V, 465 Ah, 786 x 778 x 207 mm (x12 batteries)
- Bt SAE 140 #, 24 V, 465 Ah, 786 x 778 x 207 mm (x12 batteries)
- Bt SAE 140 SCHMAL #, 24 V, 465 Ah, 786 x 778 x 207 mm (x12 batteries)
- Bt SAE 240 #, 24 V, 465 Ah, 786 x 778 x 207 mm (x12 batteries)
- Bt SL 2.0 MEDIUM, 24 V, 465 Ah, 612 x 773 x 278 mm (x12 batteries)
- Bt SP 16 D, 24 V, 465 Ah, 612 x 773 x 278 mm (x12 batteries)
- Bt SSE 160 D #, 24 V, 465 Ah, 612 x 773 x 278 mm (x12 batteries)
- Bt STRATOS LSE 200 #, 24 V, 465 Ah, 612 x 773 x 278 mm (x12 batteries)
- Bt STRATOS SSE 160 D #, 24 V, 465 Ah, 612 x 773 x 278 mm (x12 batteries)
- Bt TARTAN, 48 V, 465 Ah, 1210 x 840 x 381 mm (x24 batteries)
- Bt TARTAN, 48 V, 465 Ah, 1226 x 784 x 275 mm (x24 batteries)
- Bt TARTAN OP, 48 V, 465 Ah, 1016 x 819 x 350 mm (x24 batteries)
- Bt TARTAN RR, 48 V, 465 Ah, 1210 x 840 x 349 mm (x24 batteries)
- Bt TARTAN RR, 48 V, 465 Ah, 1226 x 784 x 281 mm (x24 batteries)
- Bt TSE 300 #, 24 V, 465 Ah, 786 x 778 x 207 mm (x12 batteries)
- Caterpillar EP 16, 80 V, 465 Ah, 1025 x 784 x 564 mm (x40 batteries)
- Caterpillar EP 18, 80 V, 465 Ah, 1025 x 784 x 564 mm (x40 batteries)
- Caterpillar NO 10 SF, 24 V, 465 Ah, 790 x 778 x 209 mm (x12 batteries)
- Caterpillar NO 10 SPF, 24 V, 465 Ah, 790 x 778 x 209 mm (x12 batteries)
- Caterpillar NO 20 S, 24 V, 465 Ah, 790 x 778 x 209 mm (x12 batteries)
- Caterpillar NO 20 SP, 24 V, 465 Ah, 790 x 778 x 209 mm (x12 batteries)
- Caterpillar NOL 10 K, 24 V, 465 Ah, 790 x 778 x 209 mm (x12 batteries)
- Caterpillar NOL 10 KF, 24 V, 465 Ah, 790 x 778 x 209 mm (x12 batteries)
- Caterpillar NOL 10 KV, 24 V, 465 Ah, 790 x 778 x 209 mm (x12 batteries)
- Caterpillar NPR 20 K, 24 V, 465 Ah, 790 x 778 x 209 mm (x12 batteries)
- Caterpillar NPV 20 K, 24 V, 465 Ah, 790 x 778 x 209 mm (x12 batteries)
- Caterpillar NR 1350, 48 V, 465 Ah, 1210 x 765 x 273 mm (x24 batteries)
- Caterpillar NR 14 K, 48 V, 465 Ah, 1220 x 774 x 280 mm (x24 batteries)
- Caterpillar NR 14 KE, 48 V, 465 Ah, 1220 x 774 x 280 mm (x24 batteries)
- Caterpillar NR 16 KN, 48 V, 465 Ah, 1220 x 774 x 280 mm (x24 batteries)
- Caterpillar NR 1600, 48 V, 465 Ah, 1210 x 765 x 273 mm (x24 batteries)
- Clark CTM 10 X, 48 V, 465 Ah, 832 x 784 x 415 mm (x24 batteries)
- Clark CTM 12 SX, 48 V, 465 Ah, 832 x 784 x 415 mm (x24 batteries)
- Crown EPC 2.0, 24 V, 465 Ah, 805 x 784 x 218 mm (x12 batteries)
- Crown EPC 3.0, 24 V, 465 Ah, 805 x 784 x 218 mm (x12 batteries)
- Crown ESR 3000-1.4, 48 V, 465 Ah, 1220 x 784 x 280 mm (x24 batteries)
- Crown ESR 3000-1.6, 48 V, 465 Ah, 1220 x 784 x 280 mm (x24 batteries)
- Crown ESR 3000-2.0, 48 V, 465 Ah, 1220 x 784 x 280 mm (x24 batteries)
- Crown ESR 3020-1.4, 48 V, 465 Ah, 1220 x 784 x 280 mm (x24 batteries)
- Crown ESR 3020-1.6, 48 V, 465 Ah, 1220 x 784 x 280 mm (x24 batteries)
- Crown ESR 3020-2.0, 48 V, 465 Ah, 1220 x 784 x 280 mm (x24 batteries)
- Crown ESR 4020-1.4, 48 V, 465 Ah, 1220 x 784 x 280 mm (x24 batteries)
- Crown ESR 4020-1.6, 48 V, 465 Ah, 1220 x 784 x 280 mm (x24 batteries)
- Crown ESR 4500-1.4, 48 V, 465 Ah, 1220 x 784 x 280 mm (x24 batteries)
- Crown ESR 4500-1.6, 48 V, 465 Ah, 1220 x 784 x 280 mm (x24 batteries)
- Crown ESR 5000-1.4 #, 48 V, 465 Ah, 1220 x 784 x 280 mm (x24 batteries)
- Crown ESR 5000-1.6 #, 48 V, 465 Ah, 1220 x 784 x 280 mm (x24 batteries)
- Crown GPC - TOW, 24 V, 465 Ah, 625 x 784 x 285 mm (x12 batteries)
- Crown GPC 2040, 24 V, 465 Ah, 625 x 784 x 285 mm (x12 batteries)
- Crown GPC 2040S, 24 V, 465 Ah, 625 x 784 x 285 mm (x12 batteries)
- Crown GPC 3020 - 2.0, 24 V, 465 Ah, 790 x 784 x 210 mm (x12 batteries)
- Crown GPC 3040 - 2.0, 24 V, 465 Ah, 790 x 784 x 210 mm (x12 batteries)
- Crown PGZ (C), 24 V, 465 Ah, 625 x 784 x 285 mm (x12 batteries)
- Crown SC 3013 OPT.2/2H, 48 V, 465 Ah, 832 x 784 x 415 mm (x24 batteries)
- Crown SC 3210, 48 V, 465 Ah, 832 x 784 x 415 mm (x24 batteries)
- Crown SC 4210, 48 V, 465 Ah, 832 x 784 x 415 mm (x24 batteries)
- Crown WP 2330 S, 24 V, 465 Ah, 625 x 784 x 285 mm (x12 batteries)
- Crown WP 2335 S, 24 V, 465 Ah, 625 x 784 x 285 mm (x12 batteries)
- Deca R13-4, 48 V, 465 Ah, 1020 x 790 x 340 mm (x24 batteries)
- Heli CPD 10 S - CQ 2, 48 V, 465 Ah, 832 x 784 x 415 mm (x24 batteries)
- Heli CPD 30 B, 80 V, 465 Ah, 1145 x 790 x 590 mm (x40 batteries)
- Hubtex BATTERIE 2116, 48 V, 465 Ah, 1655 x 850 x 220 mm (x24 batteries)
- Hubtex BATTERIE 2122, 48 V, 465 Ah, 1655 x 850 x 220 mm (x24 batteries)
- Hubtex D 30, 72 V, 465 Ah, 1200 x 770 x 415 mm (x36 batteries)
- Hubtex ESTL 25, 72 V, 465 Ah, 1580 x 785 x 338 mm (x36 batteries)
- Hubtex ESTL 3.0 IGD, 72 V, 465 Ah, 1200 x 770 x 415 mm (x36 batteries)
- Hubtex SERIE 2001 L+S KABIN, 80 V, 465 Ah, 1770 x 850 x 359 mm (x40 batteries)
- Hubtex VL 20, 48 V, 465 Ah, 1239 x 792 x 325 mm (x24 batteries)
- Hyster K 1.00 H, 48 V, 465 Ah, 1032 x 784 x 350 mm (x24 batteries)
- Hyster LO 2.00, 24 V, 465 Ah, 625 x 784 x 285 mm (x12 batteries)
- Hyster LO 2.00 L, 24 V, 465 Ah, 625 x 784 x 285 mm (x12 batteries)
- Hyster R 1.30, 48 V, 465 Ah, 1020 x 790 x 340 mm (x24 batteries)
- Hyster R 1.40, 48 V, 465 Ah, 1220 x 784 x 280 mm (x24 batteries)
- Hyster R 1.40, 48 V, 465 Ah, 1032 x 784 x 350 mm (x24 batteries)
- Hyster R 1.40 H, 48 V, 465 Ah, 1220 x 784 x 280 mm (x24 batteries)
- Hyster R 1.60, 48 V, 465 Ah, 1220 x 784 x 280 mm (x24 batteries)
- Hyster R 1.60 N, 48 V, 465 Ah, 1032 x 784 x 350 mm (x24 batteries)
- Hyster R 1.80 N, 48 V, 465 Ah, 1032 x 784 x 350 mm (x24 batteries)
- Indos S 16, 48 V, 465 Ah, 1032 x 784 x 350 mm (x24 batteries)
- Jungheinrich ECC 10, 24 V, 465 Ah, 798 x 784 x 218 mm (x12 batteries)
- Jungheinrich ECE 10, 24 V, 465 Ah, 798 x 784 x 218 mm (x12 batteries)
- Jungheinrich ECE 20, 24 V, 465 Ah, 798 x 784 x 218 mm (x12 batteries)
- Jungheinrich ECE 20 AC, 24 V, 465 Ah, 798 x 784 x 210 mm (x12 batteries)
- Jungheinrich ECE 20 SH, 24 V, 465 Ah, 798 x 784 x 210 mm (x12 batteries)
- Jungheinrich ECE 20 XL, 24 V, 465 Ah, 798 x 784 x 218 mm (x12 batteries)
- Jungheinrich ECE 2001, 24 V, 465 Ah, 798 x 784 x 210 mm (x12 batteries)
- Jungheinrich ECE 220, 24 V, 465 Ah, 798 x 784 x 218 mm (x12 batteries)
- Jungheinrich ECE 220, 24 V, 465 Ah, 798 x 784 x 210 mm (x12 batteries)
- Jungheinrich ECE 220 HP, 24 V, 465 Ah, 798 x 784 x 210 mm (x12 batteries)
- Jungheinrich ECE 220 XL, 24 V, 465 Ah, 798 x 784 x 218 mm (x12 batteries)
- Jungheinrich ECE 220 XL, 24 V, 465 Ah, 798 x 784 x 210 mm (x12 batteries)
- Jungheinrich ECE 220 XL, 24 V, 465 Ah, 625 x 782 x 285 mm (x12 batteries)
- Jungheinrich ECE 225, 24 V, 465 Ah, 798 x 784 x 210 mm (x12 batteries)
- Jungheinrich ECE 225 HP, 24 V, 465 Ah, 798 x 784 x 210 mm (x12 batteries)
- Jungheinrich ECE 225 XL, 24 V, 465 Ah, 798 x 784 x 210 mm (x12 batteries)
- Jungheinrich ECE 225 XL, 24 V, 465 Ah, 625 x 782 x 285 mm (x12 batteries)
- Jungheinrich ECE 310, 24 V, 465 Ah, 798 x 784 x 210 mm (x12 batteries)
- Jungheinrich ECE 310 (HP), 24 V, 465 Ah, 798 x 784 x 210 mm (x12 batteries)
- Jungheinrich ECE 320, 24 V, 465 Ah, 798 x 784 x 210 mm (x12 batteries)
- Jungheinrich ECE 320 SH, 24 V, 465 Ah, 798 x 784 x 210 mm (x12 batteries)
- Jungheinrich ECE VAC 20, 24 V, 465 Ah, 798 x 784 x 210 mm (x12 batteries)
- Jungheinrich EFG V 16, 80 V, 465 Ah, 1025 x 784 x 564 mm (x40 batteries)
- Jungheinrich EFG V 20, 80 V, 465 Ah, 1025 x 784 x 564 mm (x40 batteries)
- Jungheinrich EKB 20, 24 V, 465 Ah, 798 x 784 x 218 mm (x12 batteries)
- Jungheinrich EKC - Z 12,5, 24 V, 465 Ah, 798 x 784 x 218 mm (x12 batteries)
- Jungheinrich EKC - Z 16, 24 V, 465 Ah, 798 x 784 x 218 mm (x12 batteries)
- Jungheinrich EKC 12,5, 24 V, 465 Ah, 798 x 784 x 218 mm (x12 batteries)
- Jungheinrich EKC 16, 24 V, 465 Ah, 798 x 784 x 218 mm (x12 batteries)
- Jungheinrich EKD 20, 24 V, 465 Ah, 798 x 784 x 218 mm (x12 batteries)
- Jungheinrich EKE 20, 24 V, 465 Ah, 798 x 784 x 218 mm (x12 batteries)
- Jungheinrich EKE 20 B (24V), 24 V, 465 Ah, 798 x 784 x 218 mm (x12 batteries)
- Jungheinrich EKE 20 S (24V), 24 V, 465 Ah, 798 x 784 x 218 mm (x12 batteries)
- Jungheinrich EKS 210 L, 48 V, 465 Ah, 832 x 784 x 415 mm (x24 batteries)
- Jungheinrich EKS 210 Z, 48 V, 465 Ah, 832 x 784 x 415 mm (x24 batteries)
- Jungheinrich EKS 310 K, 48 V, 465 Ah, 832 x 784 x 415 mm (x24 batteries)
- Jungheinrich EKS 310 KL, 48 V, 465 Ah, 832 x 784 x 415 mm (x24 batteries)
- Jungheinrich EKS 310 KZ, 48 V, 465 Ah, 832 x 784 x 415 mm (x24 batteries)
- Jungheinrich EKS 310 L, 48 V, 465 Ah, 832 x 784 x 415 mm (x24 batteries)
- Jungheinrich EKS 310 Z, 48 V, 465 Ah, 832 x 784 x 415 mm (x24 batteries)
- Jungheinrich EKX 513 (1 TROG), 80 V, 465 Ah, 1025 x 784 x 564 mm (x40 batteries)
- Jungheinrich EKX 515 K (1 TROG), 80 V, 465 Ah, 1025 x 784 x 564 mm (x40 batteries)
- Jungheinrich ERE - KMS, 24 V, 465 Ah, 798 x 784 x 218 mm (x12 batteries)
- Jungheinrich ERE 225, 24 V, 465 Ah, 625 x 782 x 285 mm (x12 batteries)
- Jungheinrich ESC 213, 24 V, 465 Ah, 798 x 784 x 218 mm (x12 batteries)
- Jungheinrich ESC 213, 24 V, 465 Ah, 798 x 784 x 210 mm (x12 batteries)
- Jungheinrich ESC 213 Z, 24 V, 465 Ah, 798 x 784 x 218 mm (x12 batteries)
- Jungheinrich ESC 213 Z, 24 V, 465 Ah, 798 x 784 x 210 mm (x12 batteries)
- Jungheinrich ESC 216, 24 V, 465 Ah, 798 x 784 x 218 mm (x12 batteries)
- Jungheinrich ESC 216, 24 V, 465 Ah, 798 x 784 x 210 mm (x12 batteries)
- Jungheinrich ESC 216 Z, 24 V, 465 Ah, 798 x 784 x 210 mm (x12 batteries)
- Jungheinrich ESC Z13, 24 V, 465 Ah, 798 x 784 x 218 mm (x12 batteries)
- Jungheinrich ESC Z16, 24 V, 465 Ah, 798 x 784 x 218 mm (x12 batteries)
- Jungheinrich ESD 120, 24 V, 465 Ah, 798 x 784 x 218 mm (x12 batteries)
- Jungheinrich ESD 220, 24 V, 465 Ah, 798 x 784 x 210 mm (x12 batteries)
- Jungheinrich ESE 220, 24 V, 465 Ah, 798 x 784 x 210 mm (x12 batteries)
- Jungheinrich ESE 220 (24V), 24 V, 465 Ah, 798 x 784 x 218 mm (x12 batteries)
- Jungheinrich ESE 320, 24 V, 465 Ah, 798 x 784 x 210 mm (x12 batteries)
- Jungheinrich ESE 320 (24V), 24 V, 465 Ah, 798 x 784 x 218 mm (x12 batteries)
- Jungheinrich ETM 10, 48 V, 465 Ah, 1032 x 784 x 350 mm (x24 batteries)
- Jungheinrich ETM 110 (R1), 48 V, 465 Ah, 1032 x 784 x 350 mm (x24 batteries)
- Jungheinrich ETM 112, 48 V, 465 Ah, 1032 x 784 x 350 mm (x24 batteries)
- Jungheinrich ETM 114, 48 V, 465 Ah, 1032 x 784 x 350 mm (x24 batteries)
- Jungheinrich ETM 12, 48 V, 465 Ah, 1032 x 784 x 350 mm (x24 batteries)
- Jungheinrich ETM 12,5, 48 V, 465 Ah, 1032 x 784 x 350 mm (x24 batteries)
- Jungheinrich ETM 13,5, 48 V, 465 Ah, 1032 x 784 x 350 mm (x24 batteries)
- Jungheinrich ETM 14, 48 V, 465 Ah, 1032 x 784 x 350 mm (x24 batteries)
- Jungheinrich ETM 16, 48 V, 465 Ah, 1032 x 784 x 350 mm (x24 batteries)
- Jungheinrich ETM 20, 48 V, 465 Ah, 1032 x 784 x 350 mm (x24 batteries)
- Jungheinrich ETM 25, 48 V, 465 Ah, 1032 x 784 x 350 mm (x24 batteries)
- Jungheinrich ETM 320, 48 V, 465 Ah, 1032 x 784 x 350 mm (x24 batteries)
- Jungheinrich ETV 10, 48 V, 465 Ah, 1032 x 784 x 350 mm (x24 batteries)
- Jungheinrich ETV 114, 48 V, 465 Ah, 1032 x 784 x 350 mm (x24 batteries)
- Jungheinrich ETV 12, 48 V, 465 Ah, 1032 x 784 x 350 mm (x24 batteries)
- Jungheinrich ETV 12,5, 48 V, 465 Ah, 1032 x 784 x 350 mm (x24 batteries)
- Jungheinrich ETV 13,5, 48 V, 465 Ah, 1032 x 784 x 350 mm (x24 batteries)
- Jungheinrich ETV 20, 48 V, 465 Ah, 1032 x 784 x 350 mm (x24 batteries)
- Jungheinrich ETV 216, 48 V, 465 Ah, 1032 x 784 x 350 mm (x24 batteries)
- Jungheinrich ETV 25, 48 V, 465 Ah, 1032 x 784 x 350 mm (x24 batteries)
- Jungheinrich ETV Q 25, 48 V, 465 Ah, 1032 x 784 x 350 mm (x24 batteries)
- Jungheinrich ETV-Q 20, 48 V, 465 Ah, 1032 x 784 x 350 mm (x24 batteries)
- Jungheinrich ETVQ 20, 48 V, 465 Ah, 1032 x 784 x 350 mm (x24 batteries)
- Jungheinrich ETX 125, 80 V, 465 Ah, 1025 x 784 x 564 mm (x40 batteries)
- Jungheinrich ETX 150, 80 V, 465 Ah, 1025 x 784 x 564 mm (x40 batteries)
- Jungheinrich ETX 513 #, 80 V, 465 Ah, 1025 x 864 x 564 mm (x40 batteries)
- Jungheinrich ETX 513 (1 TROG), 80 V, 465 Ah, 1025 x 784 x 564 mm (x40 batteries)
- Jungheinrich ETX KOMBI 150, 80 V, 465 Ah, 1025 x 784 x 564 mm (x40 batteries)
- Jungheinrich EZS 330, 24 V, 465 Ah, 798 x 784 x 210 mm (x12 batteries)
- Jungheinrich EZS 350, 24 V, 465 Ah, 798 x 784 x 210 mm (x12 batteries)
- Jungheinrich EZS 350 XL, 24 V, 465 Ah, 798 x 784 x 210 mm (x12 batteries)
- Jungheinrich KMS 100, 48 V, 465 Ah, 832 x 784 x 415 mm (x24 batteries)
- Jungheinrich KMS 100 AC K, 48 V, 465 Ah, 832 x 784 x 415 mm (x24 batteries)
- Jungheinrich KMS 3, 48 V, 465 Ah, 832 x 784 x 415 mm (x24 batteries)
- Jungheinrich KMS AC 100 K, 48 V, 465 Ah, 832 x 784 x 415 mm (x24 batteries)
- Jungheinrich KMS IV, 48 V, 465 Ah, 832 x 784 x 415 mm (x24 batteries)
- Kalmar EFY 20 FL, 80 V, 465 Ah, 405 x 598 x 292 mm (x40 batteries)
- Kalmar EFY 25 FL, 80 V, 465 Ah, 405 x 598 x 292 mm (x40 batteries)
- Kalmar EFY 30 FL, 80 V, 465 Ah, 405 x 598 x 292 mm (x40 batteries)
- Kalmar EFY 35 FL, 80 V, 465 Ah, 405 x 598 x 292 mm (x40 batteries)
- Kalmar MIC, 24 V, 465 Ah, 798 x 784 x 218 mm (x12 batteries)
- Komatsu A1 - B1, 48 V, 465 Ah, 1220 x 784 x 280 mm (x24 batteries)
- Komatsu FB 13 RW 1E, 48 V, 465 Ah, 1032 x 784 x 350 mm (x24 batteries)
- Komatsu FB 13 RZ 1E, 48 V, 465 Ah, 1032 x 784 x 350 mm (x24 batteries)
- Komatsu FB 14-25 RW - 1R, 48 V, 465 Ah, 1220 x 784 x 280 mm (x24 batteries)
- Komatsu FB 16 H-1E, 80 V, 465 Ah, 1025 x 784 x 564 mm (x40 batteries)
- Komatsu FB 16 RW 1E, 48 V, 465 Ah, 1032 x 784 x 350 mm (x24 batteries)
- Komatsu FB 16 RZ 1E STD., 48 V, 465 Ah, 1032 x 784 x 350 mm (x24 batteries)
- Komatsu FB 20 H-1E, 80 V, 465 Ah, 1025 x 784 x 564 mm (x40 batteries)
- Komatsu MWP 20 J -2R, 24 V, 465 Ah, 790 x 816 x 210 mm (x12 batteries)
- Komatsu MWP 30 J - 1R, 48 V, 465 Ah, 832 x 784 x 415 mm (x24 batteries)
